| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 22 oktober | 25 februari | 6 mei | 17 juni | totaal |
| Ronald Keizer | 10 | 12 | 7 | 5 | 29 |
| Frans Arp | 12 | 8 | 20 | ||
| Käty van der Mije | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| Paul Ruber | 8 | 2 | 10 | ||
| Richard Duijn | 10 | 10 | |||
| Rob de Haan | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| Pieter Roggeveen | 8 | 8 | |||
| Yehuda Pelter | 7 | 7 | |||
| Jan Verhagen | 4 | 4 | |||
| Jonathan de Kleuver | 4 | 4 | |||
| Groep B | 22 oktober | 25 februari | 6 mei | 17 juni | totaal |
| Bert Bergshoeff | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| Nico Huijboom | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| Frank Otten | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| Robert Balm | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| Rob van Blarcum | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| Paul Mathot | 8 | 5 | 13 | ||
| Pim Abbestee | 8 | 4 | 12 | ||
| Gerda Schiermeier | 6 | 6 | 12 | ||
| Bart Feltman | 10 | 10 | |||
| Wim Hoffenaar | 9 | 9 | |||
| Evert Scholten | 5 | 3 | 8 | ||
| Floris Schleicher | 8 | 8 | |||
| André Fivet | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Michiel de Wolf | 4 | 4 | 8 | ||
| Fréderique Lacourt | 7 | 7 | |||
| Rob Drenth | 6 | 6 | |||
| Quinten Steffens | 6 | 6 | |||
| Marco Deurloo | 6 | 6 | |||
| Rob Mol | 5 | 5 | |||
| Astrid Smit | 3 | 3 | |||
| Wim Eiselin | 3 | 3 | |||
| Joris Berkhof | 0 | 0 | |||
