| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) |
| Groep A | 26 oktober | 1 maart | 3 mei | 28 juni | totaal |
| Loek Veenendaal | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| Paul Ruber | 10 | 10 | 7 | 8 | 28 |
| Paul Neering | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Florin Omota | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| Rob de Haan | 6 | 6 | 12 | ||
| Colleen Otten | 8 | 8 | |||
| Jonathan de Kleuver | 8 | 8 | |||
| Vlad Omota | 7 | 7 | |||
| Sacha Schiermeier | 4 | 4 | |||
| Groep B | 26 oktober | 1 maart | 3 mei | 28 juni | totaal |
| Noud Vromans | 9 | 7 | 7 | 10 | 26 |
| Robert Balm | 7 | 4 | 7 | 10 | 24 |
| Pim Abbestee | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| Marco Deurloo | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| Ted Bijvoets | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| Bert Bergshoeff | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
| Paul Mathot | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| Peter van Harn | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| Frank Sala | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| Gerda Schiermeier | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| André Fivet | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Rykle van der Heide | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Rob Verwey | 8 | 8 | |||
| Jim Meij | 7 | 7 | |||
| Frank Otten | 6 | 6 | |||
| Ronald van Kempen | 6 | 6 | |||
| Jan van Dorsselaer | 5 | 5 |
