|
27 mei 2004 |
|||
| Finale-ronde: | |||
| Groep 1: | |||
| 1. Rob Bertholée | 5 punten | ||
| 2. Daan in’t Veld | 4 | ||
| 3. Frans Arp | 2,5 | ||
| 4. Mariska de Mie | 2 | ||
| 5. Cathy van der Mije | 1,5 | ||
| 6. Aad de Bruijn | 0 | ||
| Groep 2: | |||
| 1. Michiel Smissaert | 4,5 punten | ||
| 2. René in’t Veld | 4 | ||
| 3. Robert Balm | 3 | ||
| 4. Pim Beers | 2,5 | ||
| 5. Evert Scholten | 1 | ||
| 6. Pim Abbestee | 0 | ||
| Groep 3: | |||
| 1. Pieter Roggeveen | 5 punten | ||
| 2. Werner Passchier | 3,5 | ||
| 3. Joost Jansen | 3,5 | ||
| 4. Bert Bergshoeff | 1,5 | ||
| 5. Rob de Haan | 1 | ||
| 6. Zoran Ristic | 0,5 | ||
| Groep 4: | |||
| 1. Gerda Schiermeier | 4,5 punten | ||
| 2. Astrid Smit | 4 | ||
| 3. Ton van der Poel | 3 | ||
| 4. Ger Heijerman | 2,5 | ||
| 5. Jeroen van Dijk | 1 | ||
| 6. Hans van der Hoorn | 0 | ||
| Voorronde: | |||
| Groep A: | |||
| 1. Rob Bertholée | 3 punten | ||
| 2. Michiel Smissaert | 1,5 | ||
| 3. Werner Passchier | 1,5 | ||
| 4. Jeroen van Dijk | 0 | ||
| Groep B: | |||
| 1. Cathy van der Mije | 3 punten | ||
| 2. Robert Balm | 2 | ||
| 3. Joost Jansen | 1 | ||
| 4. Hans van der Hoorn | 0 | ||
| Groep C: | |||
| 1. Mariska de Mie | 3 punten | ||
| 2. Pim Beers | 2 | ||
| 3. Bert Bergshoeff | 1 | ||
| 4. Gerda Schiermeier | 0 | ||
| Groep D: | |||
| 1. Frans Arp | 3 punten | ||
| 2. Pim Abbestee | 2 | ||
| 3. Rob de Haan | 1 | ||
| 4. Ton van der Poel | 0 | ||
| Groep E: | |||
| 1. Daan in’t Veld | 2 punten | ||
| 2. René in’t Veld | 2 | ||
| 3. Zoran Ristic | 1 | ||
| 4. Astrid Smit | 1 | ||
| Groep F: | |||
| 1. Aad de Bruijn | 2,5 punten | ||
| 2. Evert Scholten | 2 | ||
| 3. Pieter Roggeveen | 1,5 | ||
| 4. Ger Heijerman | 0 | ||

Recente reacties