| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) |
| Groep A | 16 oktober | 26 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Paul Ruber | 7 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| Loek Veenendaal | 6 | 5 | 7 | 8 | 21 |
| Rob de Haan | 3 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Jonathan de Kleuver | 6 | 12 | 18 | ||
| Florin Omota | 6 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| Paul Neering | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| Vlad Omota | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| Sander Schilthuizen | 8 | 6 | 14 | ||
| David Klein | 12 | 12 | |||
| Arun Karwal | 8 | 3 | 11 | ||
| Leo Littel | 8 | 8 | |||
| Bart Feltman | 7 | 7 | |||
| Jan van Dorsselaer | 6 | 6 | |||
| Pim Beers | 1 | 1 | |||
| Groep B | 16 oktober | 26 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Paul Mathot | 5 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| Robert Balm | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| Wim Hoffenaar | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| Pim Abbestee | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Gerda Schiermeier | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| Frank Sala | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| Bert Bergshoeff | 3 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| Frank Otten | 6 | 6 | 12 | ||
| Peter van Harn | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| Marco Deurloo | 4 | 6 | 10 | ||
| André Fivet | 4 | 4 | 8 | ||
| Evert Scholten | 6 | 6 | |||
| Michael Steenbergen | 4 | 2 | 6 | ||
| Wim Eiselin | 5 | 5 | |||
