| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 23 oktober | 19 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Käty van der Mije | 8 | 8 | 16 | ||
| Paul Ruber | 8 | 4 | 12 | ||
| Miguoël Admiraal | 10 | 10 | |||
| Rob de Haan | 0 | 10 | 10 | ||
| David Klein | 8 | 8 | |||
| Yehuda Pelter | 8 | 8 | |||
| Hicham Boulahfa | 6 | 6 | |||
| Arun Karwal | 6 | 6 | |||
| Ronald Keizer | 3 | 3 | |||
| Groep B | 23 oktober | 19 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Joop Lambert | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| Pim Abbestee | 10 | 4 | 8 | 22 | |
| Werner Passchier | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| Robert Balm | 4 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| Bert Bergshoeff | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Frederique Lacourt | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| Wim Hoffenaar | 7 | 5 | 12 | ||
| Paul Mathot | 6 | 5 | 11 | ||
| Marco Deurloo | 5 | 5 | 10 | ||
| Quinten Steffens | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Gerda Schiermeier | 5 | 5 | 10 | ||
| Arnoud Hendrikse | 9 | 9 | |||
| Astrid Smit | 4 | 4 | 8 | ||
| Floris Schleicher | 3 | 5 | 8 | ||
| Yashin van Kesteren | 8 | 8 | |||
| Jonathan de Kleuver | 8 | 8 | |||
| Nico Huijboom | 8 | 8 | |||
| Bart Feltman | 7 | 7 | |||
| Frank Taylor | 6 | 6 | |||
| Maarten Juffermans | 5 | 5 | |||
| André Fivet | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Ger Heyerman | 3 | 3 | |||
| Michiel de Wolf | 1 | 2 | 3 | ||
| Joris Berkhof | 2 | 2 | |||
| Frank Otten | 0 | 0 | |||
