Ranking and Games after round 9 of Het Spaarne Paas Snelschaak (Clubkampioenschap 21-04-2011)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Käty van der Mije 7w1 4b1 6w½ 2b1 5w1 9w1 3b0 10w1 8b1 1 7.5
2. 2 Ronald Keizer 8b1 5w0 3b1 1w0 7b1 6b1 11w1 12b1 4w1 -1 7.0
3. 5 Yashin van Kesteren 11w1 2b1 4w1 6b½ 1b0 10w1 9b1 3w0 12b1 -1 6.5
4. 3 Yehuda Pelter 9w1 6b0 2w0 7b0 11w1 8b1 1w1 5b1 10w1 1 6.0
6 Robert Balm 12b1 3w1 1b½ 5w½ 10b1 2w0 4b0 8w1 11b1 -1 6.0
6. 4 Joost Jansen 10b1 1w0 5b0 8w1 9b0 12b1 6w1 7w1 2b0 -1 5.0
7. 10 Bert Bergshoeff 4w0 7b1 11w1 9b1 6w0 5b0 12w1 1b0 3b0 -1 4.0
8. 7 Frank Sala 1b0 10w0 12b1 3w1 2w0 11b0 8w0 4b0 9b1 -1 3.0
8 Pim Abbestee 2w0 11b1 9w0 4b0 12w1 3w0 7b1 6b0 1w0 1 3.0
9 Gerda Schiermeier 3b0 12w1 8b1 10w0 4w1 1b0 5w0 11b0 7w0 1 3.0
11 Astrid Smit 5b0 8w0 10b0 12w1 3b0 7w1 2b0 9w1 6w0 1 3.0
12. 12 André Fivet 6w0 9b0 7w0 11b0 8b0 4w0 10b0 2w0 5w0 1 0.0
|
Ook op mobiele apparaten bleek het niet zo fijn te werken. Ik heb de instelling voorlopig maar teruggezet.
Bij mij schieten tekst en diagrammen alle kanten op, veelal grotendeels buiten beeld.
Ik vind dat een diagram in het begin direct uitnodigt tot onderzoek. Overigens is het klikken op de zet ook…