| Groep 1 | QD | BvdV | YHdR | FS | ZP | EvB | Totaal |
| Quinten Ducarmon (2492) | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| Bram van der Velden (2178) | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| Yong Hoon de Rover (2410) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Fred Slingerland (2350) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Zhaoqin Peng (2358) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Esper van Baar (2166) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groep 2 | PP | CO | AU | PR | JH | PY | Totaal |
| Peter Poncin (2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
| Colleen Otten (2057) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ahnaf Uddin (1989) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Paul Ruber (1981) | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
| Jan Havenaar (2005) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
| Pim Ydo (1981) | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
| Groep 3 | ER | FvR | MvG | FG | LV | AdB | Totaal |
| Eline Roebers (1961) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Fred van Randen (1859) | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | |
| Martin van Gils (1941) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| Floris Golbach (1939) | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |
| Loek Veenendaal (1897) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| Aad de Bruijn (1849) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| Groep 4 | FA | JR | AH | EvN | RdH | CI | Totaal |
| Fred Avis (1754) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Jaron Rosegg (1780) | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | |
| André Hendriks (1820) | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
| Erik van Nassau (1816) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| Rob de Haan (1756) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
| Cok Ippel (1725) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| Groep 5 | PB | PN | FO | PO | MT | PA | Totaal |
| Peter Bosschieter (1671) | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| Paul Neering (1698) | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | |
| Florin Omota (1710) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Paul Oudshoorn (1638) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Michiel Terwee (1645) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Pim Abbestee (1627) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| Groep 6 | GN | JM | ST | HP | FS | PK | Totaal |
| Gren Noteboom (1563) | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | |
| Johan Metz (1559) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Sybe Terwee (1564) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Hans Pot (1558) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Frank Sala (1574) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Paul Koks (1608) | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ |
| Groep 7 (zwitsers) | JG | RB | HH | WB | RA | PK | PdV | RF | Totaal |
| Jasper Gussenhoven (1270) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Robert Balm (1543) | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| Henny Heima (1508) | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| Wim Bergers (1522) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||
| Raymond Altman (1397) | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |||
| Peter Kaptein (1545) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | |||
| Peter de Vries (1429) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||
| Richard Fritschy (1544) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Groep 8 | JM | SP | RV | BJM | AF | AB | Totaal |
| Jim Meij (1369) | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| Srinivasan Paramasivam (1319F) | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Roald Vos (1286) | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |
| Bert-Jan Melchers (1232) | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| André Fivet (885) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
| Adrian Besseling (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
