| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 22 oktober | 25 februari | 6 mei | 17 juni | totaal |
| Ronald Keizer | 10 | 12 | 7 | 5 | 29 |
| Frans Arp | 12 | 8 | 20 | ||
| Käty van der Mije | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| Paul Ruber | 8 | 2 | 10 | ||
| Richard Duijn | 10 | 10 | |||
| Rob de Haan | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| Pieter Roggeveen | 8 | 8 | |||
| Yehuda Pelter | 7 | 7 | |||
| Jan Verhagen | 4 | 4 | |||
| Jonathan de Kleuver | 4 | 4 | |||
| Groep B | 22 oktober | 25 februari | 6 mei | 17 juni | totaal |
| Bert Bergshoeff | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| Nico Huijboom | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| Frank Otten | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| Robert Balm | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| Rob van Blarcum | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| Paul Mathot | 8 | 5 | 13 | ||
| Pim Abbestee | 8 | 4 | 12 | ||
| Gerda Schiermeier | 6 | 6 | 12 | ||
| Bart Feltman | 10 | 10 | |||
| Wim Hoffenaar | 9 | 9 | |||
| Evert Scholten | 5 | 3 | 8 | ||
| Floris Schleicher | 8 | 8 | |||
| André Fivet | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Michiel de Wolf | 4 | 4 | 8 | ||
| Fréderique Lacourt | 7 | 7 | |||
| Rob Drenth | 6 | 6 | |||
| Quinten Steffens | 6 | 6 | |||
| Marco Deurloo | 6 | 6 | |||
| Rob Mol | 5 | 5 | |||
| Astrid Smit | 3 | 3 | |||
| Wim Eiselin | 3 | 3 | |||
| Joris Berkhof | 0 | 0 | |||
Uitslag Clubkampioenschap snelschaken 2009-2010
| Clubkampioenschap snelschaken 3 juni 2010 | |||||||||
| Groep A: | |||||||||
| JdK | KvdM | RdH | RB | RK | PM | Totaal | |||
| 1. Jonathan de Kleuver | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 2. Käty van der Mije | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 3. Rob de Haan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 1/2 | 4 1/2 | |||
| 4. Robert Balm | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4. Ronald Keizer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 6. Paul Mathot | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | |||
| Groep B: | |||||||||
| MD | AS | MdW | GS | BB | AF | Totaal | |||
| 7. Marco Deurloo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 8. Astrid Smit | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 8. Michiel de Wolf | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10. Gerda Schiermeier | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| 11. Bert Bergshoeff | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 12. André Fivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eindklassement Rapidcompetitie 2008-2009
| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 23 oktober | 19 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Käty van der Mije | 8 | 8 | 16 | ||
| Paul Ruber | 8 | 4 | 12 | ||
| Miguoël Admiraal | 10 | 10 | |||
| Rob de Haan | 0 | 10 | 10 | ||
| David Klein | 8 | 8 | |||
| Yehuda Pelter | 8 | 8 | |||
| Hicham Boulahfa | 6 | 6 | |||
| Arun Karwal | 6 | 6 | |||
| Ronald Keizer | 3 | 3 | |||
| Groep B | 23 oktober | 19 februari | 7 mei | 25 juni | totaal |
| Joop Lambert | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| Pim Abbestee | 10 | 4 | 8 | 22 | |
| Werner Passchier | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| Robert Balm | 4 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| Bert Bergshoeff | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Frederique Lacourt | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| Wim Hoffenaar | 7 | 5 | 12 | ||
| Paul Mathot | 6 | 5 | 11 | ||
| Marco Deurloo | 5 | 5 | 10 | ||
| Quinten Steffens | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Gerda Schiermeier | 5 | 5 | 10 | ||
| Arnoud Hendrikse | 9 | 9 | |||
| Astrid Smit | 4 | 4 | 8 | ||
| Floris Schleicher | 3 | 5 | 8 | ||
| Yashin van Kesteren | 8 | 8 | |||
| Jonathan de Kleuver | 8 | 8 | |||
| Nico Huijboom | 8 | 8 | |||
| Bart Feltman | 7 | 7 | |||
| Frank Taylor | 6 | 6 | |||
| Maarten Juffermans | 5 | 5 | |||
| André Fivet | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Ger Heyerman | 3 | 3 | |||
| Michiel de Wolf | 1 | 2 | 3 | ||
| Joris Berkhof | 2 | 2 | |||
| Frank Otten | 0 | 0 | |||