| Uitslag clubkampioenschap snelschaken (5 april 2012) | ||||||||
| Groep A | 1 | Yehuda Pelter | 9,5 | 6 | Robert Balm | 5,0 | ||
| 2 | Käty van der Mije | 8,5 | 6 | Paul Mathot | 5,0 | |||
| 3 | Paul Ruber | 7,5 | 8 | Rob de Haan | 3,5 | |||
| 4 | Aad de Bruijn | 7,0 | 9 | Bert Bergshoeff | 1,0 | |||
| 5 | Ronald Keizer | 6,0 | 9 | Frank Sala | 1,0 | |||
| 9 | Quinten Steffens | 1,0 | ||||||
| Groep B | 1 | Nico Huijboom | 2,5 | |||||
| (rapid) | 1 | Astrid Smit | 2,5 | |||||
| 3 | André Fivet | 1,0 | ||||||
| 4 | Rob van Blarcum | 0,0 | ||||||
Eindklassement Rapidcompetitie 2010-2011
| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 28 oktober | 24 februari | 26 mei | 30 juni | totaal |
| Ronald Keizer | 10 | 7 | 12 | 12 | 34 |
| Paul Ruber | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| Rob de Haan | 5 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Jonathan de Kleuver | 8 | 5 | 13 | ||
| Arun Karwal | 10 | 10 | |||
| Käty van der Mije | 8 | 8 | |||
| David Klein | 6 | 6 | |||
| Frank Taylor | 6 | 6 | |||
| Jan van Dorsselaer | 6 | 6 | |||
| Groep B | 28 oktober | 24 februari | 26 mei | 30 juni | totaal |
| Paul Mathot | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| Quinten Steffens | 6 | 6 | 10 | 5 | 22 |
| Robert Balm | 5 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| Gerda Schiermeier | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| Wim Hoffenaar | 6 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| Michiel de Wolf | 6 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| Frank Otten | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| Loek Veenendaal | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| Frank Sala | 6 | 5 | 8 | 4 | 19 |
| Bert Bergshoeff | 5 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| Nico Huijboom | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| Pim Abbestee | 10 | 6 | 16 | ||
| Rob van Blarcum | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Bart Feltman | 7 | 5 | 12 | ||
| Astrid Smit | 6 | 5 | 11 | ||
| Fréderique Lacourt | 9 | 9 | |||
| Floris Schleicher | 9 | 9 | |||
| André Fivet | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Evert Scholten | 7 | 7 | |||
| Wim Eiselin | 7 | 7 | |||
| Peter van Harn | 6 | 6 | |||
Uitslag Clubkampioenschap Snelschaken 2010-2011
| 21 april 2011 (door Bert Bergshoeff) |
Ranking and Games after round 9 of Het Spaarne Paas Snelschaak (Clubkampioenschap 21-04-2011)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Käty van der Mije 7w1 4b1 6w½ 2b1 5w1 9w1 3b0 10w1 8b1 1 7.5
2. 2 Ronald Keizer 8b1 5w0 3b1 1w0 7b1 6b1 11w1 12b1 4w1 -1 7.0
3. 5 Yashin van Kesteren 11w1 2b1 4w1 6b½ 1b0 10w1 9b1 3w0 12b1 -1 6.5
4. 3 Yehuda Pelter 9w1 6b0 2w0 7b0 11w1 8b1 1w1 5b1 10w1 1 6.0
6 Robert Balm 12b1 3w1 1b½ 5w½ 10b1 2w0 4b0 8w1 11b1 -1 6.0
6. 4 Joost Jansen 10b1 1w0 5b0 8w1 9b0 12b1 6w1 7w1 2b0 -1 5.0
7. 10 Bert Bergshoeff 4w0 7b1 11w1 9b1 6w0 5b0 12w1 1b0 3b0 -1 4.0
8. 7 Frank Sala 1b0 10w0 12b1 3w1 2w0 11b0 8w0 4b0 9b1 -1 3.0
8 Pim Abbestee 2w0 11b1 9w0 4b0 12w1 3w0 7b1 6b0 1w0 1 3.0
9 Gerda Schiermeier 3b0 12w1 8b1 10w0 4w1 1b0 5w0 11b0 7w0 1 3.0
11 Astrid Smit 5b0 8w0 10b0 12w1 3b0 7w1 2b0 9w1 6w0 1 3.0
12. 12 André Fivet 6w0 9b0 7w0 11b0 8b0 4w0 10b0 2w0 5w0 1 0.0
|