| (het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
| Groep A | 20 oktober | 1 maart | 3 mei | 28 juni | totaal |
| Rob de Haan | 9 | 6 | 7 | 22 | |
| Ronald Keizer | 4 | 9 | 13 | ||
| Paul Ruber | 6 | 6 | 12 | ||
| Richard Duijn | 12 | 12 | |||
| Pieter Roggeveen | 12 | 12 | |||
| Käty van der Mije | 9 | 9 | |||
| Rob Duijn | 9 | 9 | |||
| Yehuda Pelter | 9 | 9 | |||
| Floris Schleicher | 2 | 7 | 9 | ||
| Aldo Hennink | 8 | 8 | |||
| Aad de Bruijn | 5 | 5 | |||
| Jan Verhagen | 5 | 5 | |||
| Bart Feltman | 5 | 5 | |||
| Frans Arp | 5 | 5 | |||
| Gerard Snijders | 3 | 3 | |||
| Groep B | 20 oktober | 1 maart | 3 mei | 28 juni | totaal |
| Marco Deurloo | 10 | 7 | 9 | 26 | |
| Pim Abbestee | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| Frank Sala | 5 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| Robert Balm | 6 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| Wim Hoffenaar | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| Paul Mathot | 5 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| Nico Huijboom | 6 | 6 | 5 | 7 | 19 |
| Bert Bergshoeff | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| Astrid Smit | 1 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Frank Otten | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| Gerda Schiermeier | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| Peter van Harn | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| Rob de Haan | 10 | 10 | |||
| Michiel de Wolf | 5 | 4 | 9 | ||
| Rob van Blarcum | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Quinten Steffens | 3 | 5 | 8 | ||
| André Fivet | 6 | 6 | |||
| Ruud Franzen | 2 | 2 | |||

Recente reacties