Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 35     dd. 23 juni 2016
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Florin Omota         1605  1729     2   124
  2.  Frank Sala           1565  1667     7   102
  3.  Paul Neering         1673  1753     5    80
  4.  Sander Schilthuizen  1705  1776     3    71
  5.  Paul Mathot          1622  1693     6    71
  6.  Frank Otten          1549  1584    11    35
  7.  Michael Steenbergen  1014  1040    25    26
  8.  Michiel de Wolf      1455  1477    17    22
  9.  Jonathan de Kleuver  1910  1922    21    12
 10.  Andre Fivet          1145  1151    24     6
 11.  Bert Bergshoeff      1442  1447    19     5
 12.  Wim Eiselin          1527  1528    15     1
 13.  Leo Littel           1929  1922    22           7
 14.  Wim Hoffenaar        1601  1592    13           9
 15.  Peter van Harn       1447  1437    20          10
 16.  Paul Ruber           1818  1806     4          12
 17.  Marco Deurloo        1507  1494    18          13
 18.  Loek Veenendaal      1783  1764     8          19
 19.  Gerda Schiermeier    1513  1494    16          19
 20.  Pim Abbestee         1594  1551    14          43
 21.  Frans Arp            1976  1929    12          47
 22.  Aad de Bruijn        1978  1928     1          50
 23.  Robert Balm          1636  1567     9          69
 24.  Rob de Haan          1770  1646    10         124
 25.  John Post            1469  1343    23         126



Stand RatingBokaal na Ronde 35           dd. 23 juni 2016
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Michiel de Wolf      1455  1477    17    22
  2.  Bert Bergshoeff      1442  1447    19     5
  3.  Peter van Harn       1447  1437    20          10
  4.  John Post            1469  1343    23         126
  5.  Andre Fivet          1145  1151    24     6
  6.  Michael Steenbergen  1014  1040    25    26


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Frank Sala           1565  1667     7   102
  2.  Frank Otten          1549  1584    11    35
  3.  Pim Abbestee         1594  1551    14          43
  4.  Wim Eiselin          1527  1528    15     1
  5.  Gerda Schiermeier    1513  1494    16          19
  6.  Marco Deurloo        1507  1494    18          13


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Florin Omota         1605  1729     2   124
  2.  Sander Schilthuizen  1705  1776     3    71
  3.  Paul Neering         1673  1753     5    80
  4.  Paul Mathot          1622  1693     6    71
  5.  Loek Veenendaal      1783  1764     8          19
  6.  Robert Balm          1636  1567     9          69
  7.  Rob de Haan          1770  1646    10         124
  8.  Wim Hoffenaar        1601  1592    13           9


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1978  1928     1          50
  2.  Paul Ruber           1818  1806     4          12
  3.  Frans Arp            1976  1929    12          47
  4.  Jonathan de Kleuver  1910  1922    21    12
  5.  Leo Littel           1929  1922    22           7


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----