Persoonlijk Overzicht   Andre Fivet



         23 Andre Fivet           900 1145
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   Z     0     0  1142 1136
     2   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   W     0     0  1139 1119
     3   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   Z     0     0  1136 1095
     4   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   W     1    46  1146 1197
     5    2 Robert Balm          1555 1636    9   Z     0     0  1145 1199
     6      Extern                                           31
     7   24 Florin Omota         1605 1605    2   Z     0     0  1143 1191
     8   17 John Post            1244 1469   23   W     0     0  1139 1162
     9      Afwezig                                          16
    10      Afwezig                                          16
    11      Afwezig                                          16
    12      Extern                                           31
    13   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   W     ½    27  1150 1212
    14    8 Frank Otten          1527 1549   11   W     0     0  1148 1199
    15   13 Frank Sala           1473 1565    7   Z     0     0  1146 1188
    16   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   Z     1    46  1155 1229
    17   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   W     0     0  1153 1223
    18   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   Z     0     0  1149 1205
    19   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     0     0  1147 1202
    20      Extern                                           31
    21    4 Rob de Haan          1736 1770   10   Z     0     0  1147 1209
    22    3 Loek Veenendaal      1939 1783    8   Z     0     0  1147 1216
    23   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   W     0     0  1144 1204
    24   19 Peter van Harn       1385 1447   20   Z     0     0  1139 1192
    25   16 Wim Hoffenaar        1522 1601   13   W     0     0  1138 1187
    26   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   Z     0     0  1135 1178
    27      Extern                                           31
    28   17 John Post            1244 1469   23   Z     0     0  1131 1167
    29   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   W     1    46  1140 1198
    30   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   W     0     0  1138 1191
    31   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   Z     1    52  1163 1229
    32   13 Frank Sala           1473 1565    7   Z     0     0  1161 1224
    33   17 John Post            1244 1469   23   W     0     0  1157 1216
    34   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     0     0  1156 1214
    35   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   Z     0     0  1151 1206
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1457 1489   15        4½   389

            Plaats na Ronde: 35              24              47
                                                           ----
                                                            436
          Wit :  2½  uit  13    19%
        Zwart :  2   uit  15    13%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  4½  uit  28    16%