Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



          2 Robert Balm          1555 1636
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   W     1    46  1636 1518
     2   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   Z     ½    27  1629 1428
     3   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   W     1    55  1639 1604
     4   24 Florin Omota         1605 1605    2   W     ½    35  1638 1590
     5   23 Andre Fivet           900 1145   24   W     1    47  1639 1586
     6      Extern                                           41
     7    8 Frank Otten          1527 1549   11   Z     0     0  1620 1503
     8    7 Paul Ruber           2030 1818    4   W     ½    34  1628 1547
     9   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   Z     1    56  1638 1592
    10   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   W     0     0  1616 1533
    11   17 John Post            1244 1469   23   W     1    48  1624 1564
    12      Extern                                           41
    13   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   Z     1    53  1634 1593
    14   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     0     0  1617 1561
    15    5 Paul Neering         1737 1673    5   Z     1    66  1634 1598
    16   13 Frank Sala           1473 1565    7   W     1    64  1646 1623
    17    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   Z     0     0  1642 1621
    18   12 Paul Mathot          1638 1622    6   Z     0     0  1626 1597
    19   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   W     0     0  1606 1571
    20      Extern                                           41
    21   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   W     ½    28  1602 1568
    22    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   Z     ½    34  1605 1575
    23   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   W     1    54  1613 1587
    24   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     1    57  1626 1605
    25   19 Peter van Harn       1385 1447   20   W     ½    26  1618 1598
    26   13 Frank Sala           1473 1565    7   Z     ½    32  1615 1596
    27      Extern                                           41
    28    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   W     0     0  1603 1586
    29   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   W     ½    26  1596 1580
    30    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   W     0     0  1592 1582
    31   17 John Post            1244 1469   23   Z     1    48  1601 1591
    32   24 Florin Omota         1605 1605    2   Z     0     0  1584 1578
    33    7 Paul Ruber           2030 1818    4   Z     0     0  1577 1574
    34    4 Rob de Haan          1736 1770   10   Z     0     0  1567 1569
    35      Vrij / Oneven                                    41
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1550 1569   12        15  1041

            Plaats na Ronde: 35               9              62
                                                           ----
                                                           1103
          Wit :  8½  uit  15    57%
        Zwart :  6½  uit  15    43%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 15   uit  30    50%