Persoonlijk Overzicht   Florin Omota



         24 Florin Omota         1605 1605
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   Z     1    68  1624 1848
     2      Afwezig                                          23
     3   17 John Post            1244 1469   23   Z     1    48  1634 1870
     4    2 Robert Balm          1555 1636    9   Z     ½    31  1635 1880
     5      Afwezig                                          23
     6      Afwezig                                          23
     7   23 Andre Fivet           900 1145   24   W     1    47  1637 1818
     8   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   W     0     0  1618 1641
     9      Extern                                           46
    10   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   Z     1    55  1629 1689
    11   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   W     0     0  1610 1605
    12   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     1    57  1625 1651
    13    8 Frank Otten          1527 1549   11   W     ½    30  1622 1638
    14   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   Z     1    46  1623 1615
    15      Afwezig                                          23
    16    5 Paul Neering         1737 1673    5   W     1    66  1641 1657
    17   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   W     1    54  1650 1675
    18   13 Frank Sala           1473 1565    7   W     0     0  1633 1631
    19   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   W     1    52  1641 1647
    20    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   Z     0     0  1638 1640
    21    8 Frank Otten          1527 1549   11   Z     0     0  1621 1611
    22   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     1    65  1637 1634
    23    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   W     0     0  1626 1617
    24      Afwezig                                          23
    25      Extern                                           46
    26      Extern                                           46
    27   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   Z     1    52  1634 1627
    28   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   W     1    56  1646 1641
    29   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     1    57  1660 1656
    30   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   W     1    53  1671 1667
    31    4 Rob de Haan          1736 1770   10   Z     1    61  1693 1688
    32    2 Robert Balm          1555 1636    9   W     1    62  1709 1703
    33    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   W     ½    35  1721 1713
    34   19 Peter van Harn       1385 1447   20   Z     ½    26  1715 1702
    35   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     1    57  1729 1713
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1533 1561   13        19  1331

            Plaats na Ronde: 35               2              69
                                                           ----
                                                           1400
          Wit :  9   uit  14    64%
        Zwart : 10   uit  13    77%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 19   uit  27    70%