Persoonlijk Overzicht   Frank Sala



         13 Frank Sala           1473 1565
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   17 John Post            1244 1469   23   W     1    48  1576 1710
     2   16 Wim Hoffenaar        1522 1601   13   Z     1    58  1593 1822
     3   12 Paul Mathot          1638 1622    6   Z     0     0  1580 1686
     4      Afwezig                                          21
     5      Afwezig                                          21
     6    4 Rob de Haan          1736 1770   10   Z     1    61  1603 1809
     7    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   Z     0     0  1601 1760
     8   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   W     ½    29  1602 1732
     9    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   W     0     0  1593 1677
    10    3 Loek Veenendaal      1939 1783    8   W     1    63  1616 1735
    11   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   W     ½    28  1614 1710
    12    7 Paul Ruber           2030 1818    4   W     ½    34  1623 1721
    13    5 Paul Neering         1737 1673    5   Z     0     0  1613 1684
    14      Vrij / Oneven                                    43
    15   23 Andre Fivet           900 1145   24   W     1    47  1615 1669
    16    2 Robert Balm          1555 1636    9   Z     0     0  1603 1639
    17   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     1    65  1620 1663
    18   24 Florin Omota         1605 1605    2   Z     1    69  1637 1683
    19    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   W     1    70  1665 1725
    20   19 Peter van Harn       1385 1447   20   Z     1    51  1675 1730
    21   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   W     1    46  1676 1711
    22   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   Z     1    53  1689 1720
    23   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   W     0     0  1675 1695
    24   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   Z     1    54  1685 1701
    25   17 John Post            1244 1469   23   W     1    48  1696 1707
    26    2 Robert Balm          1555 1636    9   W     ½    31  1699 1704
    27    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   Z     ½    34  1705 1704
    28    4 Rob de Haan          1736 1770   10   Z     0     0  1698 1691
    29   15 Gerda Schiermeier    1440 1513   16   W     0     0  1681 1670
    30    5 Paul Neering         1737 1673    5   W     1    66  1700 1684
    31   16 Wim Hoffenaar        1522 1601   13   Z     0     0  1687 1668
    32   23 Andre Fivet           900 1145   24   W     1    47  1689 1662
    33   12 Paul Mathot          1638 1622    6   Z     0     0  1676 1648
    34   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     0     0  1663 1635
    35    5 Paul Neering         1737 1673    5   Z     ½    33  1667 1636
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1567 1592   11        18  1120

            Plaats na Ronde: 35               7              64
                                                           ----
                                                           1184
          Wit : 11   uit  16    69%
        Zwart :  7   uit  16    44%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 18   uit  32    56%