Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 33     dd. 20 juni 2013
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Sander Schilthuizen  1636  1852     1   216
  2.  Michiel de Wolf      1363  1477    14   114
  3.  Wim Hoffenaar        1581  1660     7    79
  4.  Frank Sala           1597  1671     8    74
  5.  Bert Bergshoeff      1495  1568     4    73
  6.  Pim Abbestee         1601  1637     6    36
  7.  Andre Fivet          1103  1135    32    32
  8.  Dick Kerkvliet       1200  1224    26    24
  9.  Rob van Blarcum      1188  1212    31    24
 10.  John Post            1456  1473    13    17
 11.  Herman Hebbes        1200  1215    28    15
 12.  Bart Feltman         1615  1627    29    12
 13.  Gerda Schiermeier    1528  1539    12    11
 14.  Pim Beers            1797  1806    22     9
 15.  Pieter Roggeveen     2246  2251    23     5
 16.  Frans Arp            1934  1937    11     3
 17.  David Klein          2441  2441    27 
 18.  Paul Ruber           1900  1898     5           2
 19.  Marco Deurloo        1513  1506    18           7
 20.  Loek Veenendaal      1639  1624    15          15
 21.  Ruud Franzen         1166  1146    30          20
 22.  Yehuda Pelter        1962  1940    19          22
 23.  Astrid Smit          1444  1409    16          35
 24.  Rob de Haan          1784  1748     3          36
 25.  Paul Neering         1832  1788     9          44
 26.  Peter van Harn       1412  1359    24          53
 27.  Aad de Bruijn        1963  1906     2          57
 28.  Wim Eiselin          1437  1363    25          74
 29.  Nico Huyboom         1625  1548    17          77
 30.  Paul Mathot          1639  1559    10          80
 31.  Robert Balm          1677  1567    21         110
 32.  Frank Otten          1595  1484    20         111



Stand RatingBokaal na Ronde 33           dd. 20 juni 2013
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Bert Bergshoeff      1495  1568     4    73
  2.  John Post            1456  1473    13    17
  3.  Michiel de Wolf      1363  1477    14   114
  4.  Astrid Smit          1444  1409    16          35
  5.  Peter van Harn       1412  1359    24          53
  6.  Wim Eiselin          1437  1363    25          74
  7.  Dick Kerkvliet       1200  1224    26    24
  8.  Herman Hebbes        1200  1215    28    15
  9.  Ruud Franzen         1166  1146    30          20
 10.  Rob van Blarcum      1188  1212    31    24
 11.  Andre Fivet          1103  1135    32    32


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Wim Hoffenaar        1581  1660     7    79
  2.  Frank Sala           1597  1671     8    74
  3.  Gerda Schiermeier    1528  1539    12    11
  4.  Marco Deurloo        1513  1506    18           7
  5.  Frank Otten          1595  1484    20         111


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Sander Schilthuizen  1636  1852     1   216
  2.  Rob de Haan          1784  1748     3          36
  3.  Pim Abbestee         1601  1637     6    36
  4.  Paul Mathot          1639  1559    10          80
  5.  Loek Veenendaal      1639  1624    15          15
  6.  Nico Huyboom         1625  1548    17          77
  7.  Robert Balm          1677  1567    21         110
  8.  Pim Beers            1797  1806    22     9
  9.  Bart Feltman         1615  1627    29    12


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1963  1906     2          57
  2.  Paul Ruber           1900  1898     5           2
  3.  Paul Neering         1832  1788     9          44
  4.  Frans Arp            1934  1937    11     3
  5.  Yehuda Pelter        1962  1940    19          22


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Pieter Roggeveen     2246  2251    23     5
  2.  David Klein          2441  2441    27