Persoonlijk Overzicht   Rob van Blarcum



         25 Rob van Blarcum      1274 1188
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1      Afwezig                                          13
     2   22 John Post            1473 1456   13   Z     0     0  1183 1129
     3   26 Andre Fivet           922 1103   32   W     1    39  1194 1280
     4   15 Gerda Schiermeier    1389 1528   12   Z     0     0  1191 1240
     5    2 Nico Huyboom         1655 1625   17   Z     1    54  1219 1428
     6   14 Astrid Smit          1310 1444   16   W     0     0  1213 1359
     7   11 Peter van Harn       1400 1412   24   Z     0     0  1207 1306
     8   14 Astrid Smit          1310 1444   16   Z     0     0  1201 1269
     9   21 Wim Eiselin          1404 1437   25   Z     0     0  1195 1238
    10   19 Michiel de Wolf      1301 1363   14   Z     0     0  1187 1206
    11    7 Bert Bergshoeff      1499 1495    4   Z     0     0  1183 1191
    12   26 Andre Fivet           922 1103   32   Z     0     0  1164 1141
    13      Afwezig                                          13
    14    7 Bert Bergshoeff      1499 1495    4   W     0     0  1160 1133
    15      Afwezig                                          13
    16    4 Rob de Haan          1805 1784    3   Z     0     0  1160 1147
    17   12 Paul Mathot          1637 1639   10   W     0     0  1158 1147
    18   31 Herman Hebbes        1200 1200   28   W     1    43  1173 1195
    19   26 Andre Fivet           922 1103   32   W     1    39  1185 1221
    20   21 Wim Eiselin          1404 1437   25   W     0     0  1179 1210
    21      Afwezig                                          13
    22      Afwezig                                          13
    23      Afwezig                                          13
    24   11 Peter van Harn       1400 1412   24   Z     0     0  1172 1198
    25    6 Paul Ruber           1973 1900    5   W     0     0  1172 1212
    26   22 John Post            1473 1456   13   W     0     0  1167 1202
    27   14 Astrid Smit          1310 1444   16   Z     0     0  1161 1191
    28    5 Loek Veenendaal      1735 1639   15   W     0     0  1160 1191
    29   29 Sander Schilthuizen  1636 1636    1   W     1    70  1188 1236
    30    3 Robert Balm          1456 1677   21   W     0     0  1187 1237
    31      Afwezig                                          13
    32   10 Frank Otten          1478 1595   20   Z     1    51  1214 1271
    33   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   W     0     0  1212 1267
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1429 1477   17         6   387

            Plaats na Ronde: 33              31              40
                                                           ----
                                                            427
          Wit :  4   uit  13    31%
        Zwart :  2   uit  13    15%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  6   uit  26    23%