Persoonlijk Overzicht   Pim Abbestee



          8 Pim Abbestee         1521 1601
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   Z     ½    32  1600 1581
     2   10 Frank Otten          1478 1595   20   Z     ½    26  1600 1588
     3   11 Peter van Harn       1400 1412   24   W     1    47  1607 1652
     4      Afwezig                                          22
     5      Afwezig                                          22
     6   12 Paul Mathot          1637 1639   10   W     1    61  1624 1750
     7   16 Marco Deurloo        1535 1513   18   Z     1    53  1635 1788
     8      Extern                                           43
     9    1 Aad de Bruijn        1954 1963    2   W     ½    35  1647 1810
    10   29 Sander Schilthuizen  1636 1636    1   Z     0     0  1634 1724
    11    9 Frank Sala           1633 1597    8   Z     0     0  1618 1662
    12    4 Rob de Haan          1805 1784    3   Z     0     0  1611 1636
    13   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   W     ½    32  1610 1630
    14   14 Astrid Smit          1310 1444   16   W     ½    28  1603 1613
    15   12 Paul Mathot          1637 1639   10   Z     1    61  1620 1646
    16    5 Loek Veenendaal      1735 1639   15   W     0     0  1606 1617
    17      Extern                                           43
    18    4 Rob de Haan          1805 1784    3   W     1    68  1629 1655
    19    9 Frank Sala           1633 1597    8   Z     1    63  1643 1675
    20   16 Marco Deurloo        1535 1513   18   W     ½    27  1640 1665
    21   19 Michiel de Wolf      1301 1363   14   W     1    57  1646 1668
    22    2 Nico Huyboom         1655 1625   17   Z     ½    27  1647 1666
    23      Extern                                           43
    24      Afwezig                                          22
    25      Extern                                           43
    26   12 Paul Mathot          1637 1639   10   Z     0     0  1633 1645
    27   15 Gerda Schiermeier    1389 1528   12   Z     ½    30  1630 1640
    28    7 Bert Bergshoeff      1499 1495    4   Z     ½    34  1626 1633
    29    3 Robert Balm          1456 1677   21   W     0     0  1614 1618
    30   21 Wim Eiselin          1404 1437   25   W     1    46  1622 1626
    31   10 Frank Otten          1478 1595   20   Z     1    51  1637 1640
    32      Afwezig                                          22
    33      Afwezig                                          22
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1576 1595   12       13½  1060

            Plaats na Ronde: 33               6              65
                                                           ----
                                                           1125
          Wit :  7   uit  11    64%
        Zwart :  6½  uit  13    50%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 13½  uit  24    56%