Persoonlijk Overzicht   Frank Sala



          9 Frank Sala           1633 1597
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   12 Paul Mathot          1637 1639   10   Z     1    61  1614 1811
     2   16 Marco Deurloo        1535 1513   18   W     ½    27  1610 1769
     3      Afwezig                                          21
     4      Vrij / Oneven                                    42
     5   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   W     ½    32  1610 1700
     6      Afwezig                                          21
     7   29 Sander Schilthuizen  1636 1636    1   W     0     0  1596 1592
     8    4 Rob de Haan          1805 1784    3   W     ½    34  1603 1631
     9   10 Frank Otten          1478 1595   20   Z     1    51  1618 1684
    10   11 Peter van Harn       1400 1412   24   Z     1    47  1626 1699
    11    8 Pim Abbestee         1521 1601    6   W     1    65  1641 1734
    12      Afwezig                                          21
    13    3 Robert Balm          1456 1677   21   Z     1    50  1660 1772
    14    1 Aad de Bruijn        1954 1963    2   Z     0     0  1657 1750
    15   14 Astrid Smit          1310 1444   16   W     1    55  1666 1757
    16   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   W     1    64  1680 1775
    17   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   Z     0     0  1665 1729
    18      Vrij / Oneven                                    42
    19    8 Pim Abbestee         1521 1601    6   W     0     0  1650 1693
    20   12 Paul Mathot          1637 1639   10   W     ½    31  1652 1688
    21    5 Loek Veenendaal      1735 1639   15   Z     1    56  1668 1709
    22      Afwezig                                          21
    23    4 Rob de Haan          1805 1784    3   Z     0     0  1661 1691
    24    2 Nico Huyboom         1655 1625   17   Z     ½    27  1662 1687
    25   16 Marco Deurloo        1535 1513   18   Z     1    53  1673 1698
    26   15 Gerda Schiermeier    1389 1528   12   W     0     0  1655 1670
    27      Afwezig                                          21
    28   11 Peter van Harn       1400 1412   24   W     1    47  1663 1676
    29   19 Michiel de Wolf      1301 1363   14   W     1    57  1669 1679
    30    1 Aad de Bruijn        1954 1963    2   W     0     0  1666 1674
    31    4 Rob de Haan          1805 1784    3   Z     0     0  1659 1664
    32    7 Bert Bergshoeff      1499 1495    4   Z     1    67  1669 1671
    33   29 Sander Schilthuizen  1636 1636    1   Z     ½    35  1671 1670
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1597 1615   10        15  1048

            Plaats na Ronde: 33               8              63
                                                           ----
                                                           1111
          Wit :  7   uit  13    54%
        Zwart :  8   uit  13    62%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 15   uit  26    58%