Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



          3 Robert Balm          1456 1677
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   20 Bart Feltman         1723 1615   29   W     ½    21  1674 1615
     2    1 Aad de Bruijn        1954 1963    2   W     0     0  1670 1596
     3    5 Loek Veenendaal      1735 1639   15   Z     1    56  1683 1739
     4   30 David Klein          2441 2441   27   W     0     0  1683 1823
     5    6 Paul Ruber           1973 1900    5   Z     ½    33  1691 1840
     6      Afwezig                                          17
     7   10 Frank Otten          1478 1595   20   W     1    51  1703 1859
     8      Extern                                           33
     9      Extern                                           33
    10   18 Yehuda Pelter        2006 1962   19   Z     0     0  1698 1823
    11   13 Frans Arp            2067 1934   11   W     0     0  1693 1790
    12    2 Nico Huyboom         1655 1625   17   Z     ½    27  1691 1773
    13    9 Frank Sala           1633 1597    8   W     0     0  1673 1717
    14   27 Paul Neering         1823 1832    9   W     1    62  1694 1763
    15    6 Paul Ruber           1973 1900    5   W     0     0  1687 1742
    16      Afwezig                                          17
    17      Extern                                           33
    18   29 Sander Schilthuizen  1636 1636    1   W     0     0  1670 1706
    19   13 Frans Arp            2067 1934   11   Z     0     0  1665 1695
    20    2 Nico Huyboom         1655 1625   17   W     0     0  1648 1664
    21    6 Paul Ruber           1973 1900    5   W     0     0  1641 1654
    22   26 Andre Fivet           922 1103   32   Z     1    39  1642 1646
    23      Afwezig                                          17
    24    1 Aad de Bruijn        1954 1963    2   Z     0     0  1637 1643
    25      Extern                                           33
    26   16 Marco Deurloo        1535 1513   18   W     0     0  1616 1615
    27   27 Paul Neering         1823 1832    9   Z     0     0  1607 1605
    28   17 Wim Hoffenaar        1635 1581    7   Z     0     0  1588 1584
    29    8 Pim Abbestee         1521 1601    6   Z     1    65  1600 1605
    30   25 Rob van Blarcum      1274 1188   31   Z     1    40  1601 1606
    31   26 Andre Fivet           922 1103   32   W     1    39  1602 1601
    32   11 Peter van Harn       1400 1412   24   Z     0     0  1577 1579
    33    4 Rob de Haan          1805 1784    3   W     0     0  1567 1572
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1715 1699   14        8½   616

            Plaats na Ronde: 33              21              50
                                                           ----
                                                            666
          Wit :  3½  uit  14    25%
        Zwart :  5   uit  12    42%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  8½  uit  26    33%