Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 34     dd. 14 juni 2007
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Joop Lambert         1396  1539    14   143
  2.  David Klein          1930  1993     8    63
  3.  Robert Balm          1546  1600    20    54
  4.  Evert Scholten       1604  1654    13    50
  5.  John Post            1480  1525    16    45
  6.  Pieter Roggeveen     1936  1977     3    41
  7.  Pim Beers            1785  1825     9    40
  8.  Rob de Haan          1797  1829     4    32
  9.  Katy vd Mije         2071  2095     1    24
 10.  Michiel de Wolf      1300  1320    36    20
 11.  Wim Hoffenaar        1576  1595    18    19
 12.  Marco Deurlo         1550  1569    31    19
 13.  Henk Boer            1650  1663    34    13
 14.  Hicham Boulahfa      1800  1808    32     8
 15.  Paul Verkijk         1644  1652    25     8
 16.  Rob Oosting          1981  1986    22     5
 17.  Rob Berthol‚e        2389  2393    26     4
 18.  Jeroen van Dijk      1250  1254    46     4
 19.  Frans Arp            1983  1986     7     3
 20.  Ronald Keizer        1972  1974     5     2
 21.  Ben vd Aar           1392  1393    28     1
 22.  Mariska de Mie       2087  2087    39*
 23.  Cor Hoogeterp        1992  1992    37*
 24.  Rob Drenth           1607  1607    35*
 25.  Piet vd Linden       1593  1593    38*
 26.  Wim Eiselin          1393  1393    27 
 27.  Ron vd Aar           1127  1127    41 
 28.  Gerda Schiermeier    1616  1615    17           1
 29.  Ruud Schuijt         1250  1247    47           3
 30.  Frank Homburg        1738  1734    23           4
 31.  Daan in't Veld       2052  2043     2           9
 32.  Werner Passchier     1724  1715    15           9
 33.  Frank Otten          1519  1508    19          11
 34.  Ad Gorissen          1600  1587    43          13
 35.  Sebastiaan Kerkvlie  1581  1568    45          13
 36.  Sander Schurer       1505  1490    21          15
 37.  Robertp. vd Schuit   1561  1545    42          16
 38.  Gerard Snijders      1888  1870    24          18
 39.  Fer Mesman           1758  1740    30          18
 40.  Max Kerkvliet        1749  1730    44          19
 41.  Astrid Smit          1381  1361    29          20
 42.  Nico Huyboom         1714  1693    12          21
 43.  Aad de Bruijn        1966  1937     6          29
 44.  Pim Abbestee         1669  1639    10          30
 45.  Wido Dirks           1250  1220    48          30
 46.  Bert Bergshoeff      1400  1325    33          75
 47.  Ton vd Poel          1378  1284    40          94
 48.  Rob Mol              1833  1686    11         147



Stand RatingBokaal na Ronde 34           dd. 14 juni 2007
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Joop Lambert         1396  1539    14   143
  2.  John Post            1480  1525    16    45
  3.  Wim Eiselin          1393  1393    27 
  4.  Ben vd Aar           1392  1393    28     1
  5.  Astrid Smit          1381  1361    29          20
  6.  Bert Bergshoeff      1400  1325    33          75
  7.  Michiel de Wolf      1300  1320    36    20
  8.  Ton vd Poel          1378  1284    40          94
  9.  Ron vd Aar           1127  1127    41 
 10.  Jeroen van Dijk      1250  1254    46     4
 11.  Ruud Schuijt         1250  1247    47           3
 12.  Wido Dirks           1250  1220    48          30


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Wim Hoffenaar        1576  1595    18    19
  2.  Frank Otten          1519  1508    19          11
  3.  Robert Balm          1546  1600    20    54
  4.  Sander Schurer       1505  1490    21          15
  5.  Marco Deurlo         1550  1569    31    19
  6.  Piet vd Linden       1593  1593    38*
  7.  Robertp. vd Schuit   1561  1545    42          16
  8.  Sebastiaan Kerkvlie  1581  1568    45          13


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Rob de Haan          1797  1829     4    32
  2.  Pim Beers            1785  1825     9    40
  3.  Pim Abbestee         1669  1639    10          30
  4.  Nico Huyboom         1714  1693    12          21
  5.  Evert Scholten       1604  1654    13    50
  6.  Werner Passchier     1724  1715    15           9
  7.  Gerda Schiermeier    1616  1615    17           1
  8.  Frank Homburg        1738  1734    23           4
  9.  Paul Verkijk         1644  1652    25     8
 10.  Fer Mesman           1758  1740    30          18
 11.  Henk Boer            1650  1663    34    13
 12.  Rob Drenth           1607  1607    35*
 13.  Ad Gorissen          1600  1587    43          13
 14.  Max Kerkvliet        1749  1730    44          19


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Pieter Roggeveen     1936  1977     3    41
  2.  Ronald Keizer        1972  1974     5     2
  3.  Aad de Bruijn        1966  1937     6          29
  4.  Frans Arp            1983  1986     7     3
  5.  David Klein          1930  1993     8    63
  6.  Rob Mol              1833  1686    11         147
  7.  Rob Oosting          1981  1986    22     5
  8.  Gerard Snijders      1888  1870    24          18
  9.  Hicham Boulahfa      1800  1808    32     8
 10.  Cor Hoogeterp        1992  1992    37*


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Katy vd Mije         2071  2095     1    24
  2.  Daan in't Veld       2052  2043     2           9
  3.  Rob Berthol‚e        2389  2393    26     4
  4.  Mariska de Mie       2087  2087    39*