| Persoonlijk Overzicht Michiel de Wolf |
|---|
44 Michiel de Wolf 1300 1300
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 Niet Gespeeld 12
2 Niet Gespeeld 12
3 Niet Gespeeld 12
4 Niet Gespeeld 12
5 Niet Gespeeld 12
6 Niet Gespeeld 12
7 Niet Gespeeld 12
8 Niet Gespeeld 12
9 Niet Gespeeld 12
10 Niet Gespeeld 12
11 Niet Gespeeld 12
12 Niet Gespeeld 12
13 Niet Gespeeld 12
14 Niet Gespeeld 12
15 Niet Gespeeld 12
16 Niet Gespeeld 12
17 Niet Gespeeld 12
18 Niet Gespeeld 12
19 Niet Gespeeld 12
20 Niet Gespeeld 12
21 Niet Gespeeld 12
22 41 Jeroen van Dijk 1250 1250 46 Z 1 25 1313 1468
23 29 Ton vd Poel 1382 1378 40 Z 1 31 1331 1586
24 14 Evert Scholten 1592 1604 13 W 0 0 1327 1533
25 22 Robert Balm 1558 1546 20 Z 1 51 1351 1638
26 26 Bert Bergshoeff 1534 1400 33 W 0 0 1341 1508
27 22 Robert Balm 1558 1546 20 W 0 0 1335 1454
28 20 Wim Hoffenaar 1617 1576 18 Z 0 0 1330 1421
29 29 Ton vd Poel 1382 1378 40 Z 1 31 1348 1460
30 9 Pim Abbestee 1696 1669 10 W 0 0 1345 1443
31 7 Rob de Haan 1818 1797 4 Z 0 0 1344 1442
32 25 Joop Lambert 1250 1396 14 Z 0 0 1333 1405
33 5 Rob Mol 1768 1833 11 W 0 0 1332 1409
34 18 Astrid Smit 1408 1381 29 Z 0 0 1320 1377
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1524 1520 23 4 390
Plaats na Ronde: 34 36 35
----
425
Wit : 0 uit 5 0%
Zwart : 4 uit 8 50%
------------ --- ----
Totaal : 4 uit 13 31%