Persoonlijk Overzicht   John Post



         19 John Post            1464 1480
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1      Afwezig                                          18
     2   26 Bert Bergshoeff      1534 1400   33   W     0     0  1462 1247
     3   23 Sander Schurer       1540 1505   21   Z     1    50  1478 1453
     4   27 Gerard Snijders      1940 1888   24   Z     0     0  1475 1475
     5   18 Astrid Smit          1408 1381   29   W     1    42  1486 1544
     6    5 Rob Mol              1768 1833   11   W     0     0  1483 1529
     7   29 Ton vd Poel          1382 1378   40   Z     0     0  1464 1442
     8      Afwezig                                          18
     9   14 Evert Scholten       1592 1604   13   W     1    58  1484 1520
    10   30 Wim Eiselin          1550 1393   27   Z     1    44  1495 1548
    11   22 Robert Balm          1558 1546   20   W     0     0  1483 1508
    12    9 Pim Abbestee         1696 1669   10   Z     ½    31  1490 1524
    13   15 Werner Passchier     1731 1724   15   W     0     0  1484 1510
    14      Afwezig                                          18
    15      Afwezig                                          18
    16      Afwezig                                          18
    17      Afwezig                                          18
    18      Afwezig                                          18
    19   30 Wim Eiselin          1550 1393   27   Z     1    44  1496 1529
    20      Afwezig                                          18
    21   21 Frank Otten          1591 1519   19   Z     1    52  1512 1556
    22   23 Sander Schurer       1540 1505   21   W     1    50  1528 1578
    23   18 Astrid Smit          1408 1381   29   Z     1    42  1539 1589
    24   29 Ton vd Poel          1382 1378   40   W     1    31  1550 1599
    25   10 Nico Huyboom         1691 1714   12   W     0     0  1543 1584
    26   25 Joop Lambert         1250 1396   14   W     1    57  1555 1593
    27   30 Wim Eiselin          1550 1393   27   W     0     0  1536 1564
    28      Afwezig                                          18
    29      Afwezig                                          18
    30   20 Wim Hoffenaar        1617 1576   18   W     0     0  1525 1546
    31      Afwezig                                          18
    32      Afwezig                                          18
    33      Afwezig                                          18
    34      Afwezig                                          18
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1564 1529   23       10½   753

            Plaats na Ronde: 34              16              55
                                                           ----
                                                            808
          Wit :  5   uit  12    42%
        Zwart :  5½  uit   8    69%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 10½  uit  20    53%