| Groep 1 | HTL | TK | VO | PR | EvB | DK | Totaal |
| Hing Ting Lai (2378) | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| Tobias Kabos (2301) | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| Vlad Omota (1931) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| Pieter Roggeveen (2272) | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| Esper van Baar (2030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Derk Kouwenhoven (2074) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| Groep 2 | LV | AdB | CI | FvR | FT | ADJ | Totaal |
| Loek Veenendaal (1882) | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| Aad de Bruijn (1837) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Cok Ippel (1829) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fred van Randen (1884) | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| Frank Taylor (1876) | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| Antoon Dirk Jansen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groep 3 | JR | MvdP | FA | KK | GW | FM | Totaal |
| Jaron Rosegg (1822) | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| Mark van der Ploeg (1687) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Frans Arp (1896) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| Keimpe Knijft (1747) | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |
| Gerard Werkhoven (1741) | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
| Fer Mesman (1719) | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ |
| Groep 4 | FO | FS | MV | RB | JM | JvW | Totaal |
| Florin Omota (1638) | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| Frank Sala (1611) | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Marcel Verschoor (1666) | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | |
| Rommert Bakker (1513) | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
| Jim Meij (1406) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Jan van Willigen (1558) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ |
| Groep 5 | PN | RB | PO | HH | JG | PK | Totaal |
| Paul Neering (1646) | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| Robert Balm (1467) | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| Paul Oudshoorn (1637) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Henny Heima (1479) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Jasper Gussenhoven (-) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Peter Kaptein (1406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Groep 6 (zwitsers) | JS | BB | PA | RF | HP | JB | GD | FO | Totaal |
| Job Segers (1350) | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| Bert Bergshoeff (1593) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Pim Abbestee (1594) | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| Richard Fritschy (1464) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Hans Pot (1506) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | |||
| Jelle Bottema (1397) | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||
| Gerard Draaisma (1318) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Frank Otten (1517) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
