| Clubkampioenschap snelschaken 9 april 2009 | ||||||||
| Finale-ronde: | Voorronde: | |||||||
| Groep A: | Groep 1: | |||||||
| 1. Yehuda Pelter | 6 punten | 1. Yehuda Pelter | 5½ punten | |||||
| 2. Frank Taylor | 4 | 2. Rob de Haan | 3½ | |||||
| 3. Arun Karwal | 3½ | 3. Nico Huijboom | 3½ | |||||
| 4. Rob de Haan | 3 | 4. Quinten Steffens | 3 | |||||
| 5. Robert Balm | 3 | 5. Floris Schleicher | 3 | |||||
| 6. Ronald Keizer | 1 | 6. Pim Abbestee | 2½ | |||||
| 7. Bart Feltman | ½ | 7. Astrid Smit | 0 | |||||
| Groep B: | Groep 2: | |||||||
| 1. Ad Gorissen | 5½ punten | 1. Robert Balm | 5½ punten | |||||
| 1. Floris Schleicher | 5½ | 1. Ronald Keizer | 5½ | |||||
| 3. Marco Deurloo | 4 | 3. Frank Taylor | 4 | |||||
| 4. Quinten Steffens | 2½ | 4. Rob Drenth | 3 | |||||
| 5. Nico Huijboom | 1½ | 5. Bert Bergshoeff | 1½ | |||||
| 6. Rob Drenth | 1 | 5. Gerda Schiermeier | 1½ | |||||
| 7. Wim Hoffenaar | 1 | 7. André Fivet | 0 | |||||
| Groep C: | Groep 3: | |||||||
| 1. Astrid Smit | 4 punten | 1. Arun Karwal | 5½ punten | |||||
| 2. Pim Abbestee | 4 | 2. Bart Feltman | 5 | |||||
| 3. Gerda Schiermeier | 3 | 3. Wim Hoffenaar | 3½ | |||||
| 4. Bert Bergshoeff | 2½ | 4. Ad Gorissen | 3 | |||||
| 5. Joris Berkhof | 1 | 5. Marco Deurloo | 2 | |||||
| 6. André Fivet | ½ | 5. Wim Eiselin | 2 | |||||
| 7. Joris Berkhof | 0 | |||||||

Recente reacties