|
Eindstand finaleronde: |
||
| Groep 1: | ||
| 1 | Rob Bertholée | 5 |
| 2 | Aad de Bruijn | 4 |
| 3 | Jan Burggraaf | 3 |
| 4 | Joost Jansen | 1,5 |
| 5 | Robert Balm | 1,5 |
| 6 | Willem de Ruig | 0 |
| Groep 2: | ||
| 1 | Theo Deen | 4 |
| 2 | Pim Beers | 2,5 |
| 3 | Maarten Bertrand | 2,5 |
| 4 | Wim Elsthout | 2,5 |
| 5 | Evert Scholten | 2 |
| 6 | Ronneke Goossens | 1,5 |
| Groep 3: | ||
| 1 | Pim Abbestee | 5 |
| 2 | Jan van de Loo | 3 |
| 3 | John Post | 3 |
| 4 | Sander Schurer | 2 |
| 5 | Hans van der Hoorn | 1 |
| 5 | Bert Bergshoeff | 1 |
|
Eindstand voorronde: |
||
| 1 | Rob Bertholée | 8,5 |
| 2 | Joost Jansen | 7 |
| 3 | Aad de Bruijn | 6,5 |
| 3 | Robert Balm | 6,5 |
| 5 | Jan Burggraaf | 6 |
| 6 | Willem de Ruig | 5,5 |
| 6 | Maarten Bertrand | 5,5 |
| 6 | Pim Beers | 5,5 |
| 6 | Theo Deen | 5,5 |
| 10 | Evert Scholten | 5 |
| 10 | Cathy van der Mije | 5 |
| 12 | Ronneke Goossens | 4,5 |
| 12 | Wim Elsthout | 4,5 |
| 12 | Hugo Kalwij | 4,5 |
| 12 | Jan van de Loo | 4,5 |
| 12 | Pim Abbestee | 4,5 |
| 12 | Gerda Schiermeier | 4,5 |
| 12 | Astrid Smit | 4,5 |
| 19 | Rob Mol | 4 |
| 19 | John Post | 4 |
| 21 | Wim Eiselin | 3,5 |
| 21 | Ger Heijerman | 3,5 |
| 21 | Ton van der Poel | 3,5 |
| 24 | Hans van der Hoorn | 3 |
| 24 | Sander Schurer | 3 |
| 26 | Nico van Trigt | 1,5 |
| 27 | Bert Bergshoeff | 1 |
| 27 | Heleen Grashoff | 1 |

Recente reacties