Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 33     dd. 10 juni 2010
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Wim Eiselin          1379  1488    15   109
  2.  Frank Otten          1489  1575     4    86
  3.  Astrid Smit          1356  1427    14    71
  4.  Andre Fivet          1097  1162    37    65
  5.  Paul Mathot          1470  1532    13    62
  6.  Gerda Schiermeier    1485  1541    11    56
  7.  Nico Huyboom         1630  1668     2    38
  8.  Joop Lambert         1507  1545    19    38
  9.  Jonathan de Kleuver  1699  1734    18    35
 10.  Daan in't Veld       2081  2114    10    33
 11.  Arun Karwal          1862  1889    17    27
 12.  Floris Schleicher    1494  1517    26    23
 13.  Aad de Bruijn        1965  1977     5    12
 14.  Bert Bergshoeff      1475  1487    12    12
 15.  Ronald Keizer        2040  2051     1    11
 16.  Dick Kerkvliet       1200  1211    31    11
 17.  Paul Ruber           1973  1982     9     9
 18.  Pieter Roggeveen     2165  2173    28     8
 19.  Pim Beers            1806  1811    27     5
 20.  Temur Vekua          2000  2002    29     2
 21.  Rob de Haan          1779  1781     7     2
 22.  Robert Balm          1592  1594     3     2
 23.  Paul Verkijk         1684  1684    21*
 24.  Sander Schurer       1498  1498    32*
 25.  Evert Scholten       1500  1499    34           1
 26.  Maarten Juffermans   1486  1483    20           3
 27.  Yehuda Pelter        2024  2015    30           9
 28.  Rob Drenth           1612  1603    25           9
 29.  Marco Deurloo        1529  1516    23          13
 30.  Ard Verhoog          1200  1180    35          20
 31.  Frans Arp            2010  1983    22          27
 32.  Wim Hoffenaar        1668  1631     6          37
 33.  Michiel de Wolf      1417  1374    24          43
 34.  Pim Abbestee         1715  1648     8          67
 35.  John Post            1508  1393    33         115
 36.  Rob Mol              1734  1617    16         117
 37.  Rob van Blarcum      1450  1199    36         251



Stand RatingBokaal na Ronde 33           dd. 10 juni 2010
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Frank Otten          1489  1575     4    86
  2.  Gerda Schiermeier    1485  1541    11    56
  3.  Bert Bergshoeff      1475  1487    12    12
  4.  Paul Mathot          1470  1532    13    62
  5.  Astrid Smit          1356  1427    14    71
  6.  Wim Eiselin          1379  1488    15   109
  7.  Maarten Juffermans   1486  1483    20           3
  8.  Michiel de Wolf      1417  1374    24          43
  9.  Floris Schleicher    1494  1517    26    23
 10.  Dick Kerkvliet       1200  1211    31    11
 11.  Sander Schurer       1498  1498    32*
 12.  Ard Verhoog          1200  1180    35          20
 13.  Rob van Blarcum      1450  1199    36         251
 14.  Andre Fivet          1097  1162    37    65


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Robert Balm          1592  1594     3     2
  2.  Joop Lambert         1507  1545    19    38
  3.  Marco Deurloo        1529  1516    23          13
  4.  John Post            1508  1393    33         115
  5.  Evert Scholten       1500  1499    34           1


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Nico Huyboom         1630  1668     2    38
  2.  Wim Hoffenaar        1668  1631     6          37
  3.  Rob de Haan          1779  1781     7     2
  4.  Pim Abbestee         1715  1648     8          67
  5.  Rob Mol              1734  1617    16         117
  6.  Jonathan de Kleuver  1699  1734    18    35
  7.  Paul Verkijk         1684  1684    21*
  8.  Rob Drenth           1612  1603    25           9


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1965  1977     5    12
  2.  Paul Ruber           1973  1982     9     9
  3.  Arun Karwal          1862  1889    17    27
  4.  Pim Beers            1806  1811    27     5


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Ronald Keizer        2040  2051     1    11
  2.  Daan in't Veld       2081  2114    10    33
  3.  Frans Arp            2010  1983    22          27
  4.  Pieter Roggeveen     2165  2173    28     8
  5.  Temur Vekua          2000  2002    29     2
  6.  Yehuda Pelter        2024  2015    30           9