Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



          8 Robert Balm          1574 1592
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   13 Maarten Juffermans   1549 1486   20   Z     0     0  1573 1346
     2   18 Gerda Schiermeier    1571 1485   11   W     0     0  1553 1245
     3    3 Nico Huyboom         1688 1630    2   Z     0     0  1540 1220
     4   16 John Post            1415 1508   33   W     1    38  1551 1334
     5    5 Wim Hoffenaar        1543 1668    6   Z     1    65  1569 1483
     6   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   Z     0     0  1547 1410
     7    7 Aad de Bruijn        1916 1965    5   W     0     0  1544 1433
     8   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   Z     1    35  1554 1485
     9      Extern                                           45
    10   26 Rob Mol              1755 1734   16   Z     ½    28  1559 1514
    11      Vrij / Oneven                                    45
    12      Vrij / Oneven                                    45
    13      Vrij / Oneven                                    45
    14      Vrij / Oneven                                    45
    15   30 Andre Fivet          1200 1097   37   Z     1    34  1561 1508
    16      Extern                                           45
    17      Afwezig                                          23
    18      Extern                                           45
    19   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   W     ½    30  1556 1505
    20    2 Pim Abbestee         1605 1715    8   Z     1    63  1576 1553
    21    3 Nico Huyboom         1688 1630    2   W     ½    35  1577 1558
    22   14 Rob de Haan          1776 1779    7   Z     ½    32  1585 1574
    23   24 Astrid Smit          1357 1356   14   W     1    57  1591 1583
    24      Extern                                           45
    25   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   W     1    35  1600 1598
    26   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   W     ½    28  1592 1585
    27   18 Gerda Schiermeier    1571 1485   11   Z     0     0  1572 1559
    28   25 Paul Mathot          1691 1470   13   W     1    58  1582 1574
    29    5 Wim Hoffenaar        1543 1668    6   W     1    65  1600 1596
    30   26 Rob Mol              1755 1734   16   W     1    55  1621 1620
    31   15 Frank Otten          1475 1489    4   Z     0     0  1602 1597
    32   14 Rob de Haan          1776 1779    7   W     0     0  1594 1590
    33      Afwezig                                          23
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1562 1559   15       12½  1064

            Plaats na Ronde: 33               3              68
                                                           ----
                                                           1132
          Wit :  7½  uit  12    63%
        Zwart :  5   uit  11    45%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 12½  uit  23    54%