Persoonlijk Overzicht   Rob van Blarcum



         29 Rob van Blarcum      1450 1450
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   Z     1    47  1464 1627
     2   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   W     0     0  1446 1398
     3   30 Andre Fivet          1200 1097   37   W     0     0  1419 1175
     4   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   Z     0     0  1405 1149
     5   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   W     0     0  1388 1117
     6   24 Astrid Smit          1357 1356   14   Z     0     0  1369 1081
     7   15 Frank Otten          1475 1489    4   Z     0     0  1356 1070
     8    8 Robert Balm          1574 1592    3   W     0     0  1347 1074
     9    5 Wim Hoffenaar        1543 1668    6   W     0     0  1340 1083
    10   14 Rob de Haan          1776 1779    7   Z     0     0  1336 1101
    11    2 Pim Abbestee         1605 1715    8   W     0     0  1331 1108
    12   30 Andre Fivet          1200 1097   37   Z     1    34  1334 1181
    13    3 Nico Huyboom         1688 1630    2   W     0     0  1326 1179
    14   24 Astrid Smit          1357 1356   14   W     0     0  1308 1157
    15    3 Nico Huyboom         1688 1630    2   W     0     0  1300 1156
    16   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   Z     0     0  1282 1139
    17   13 Maarten Juffermans   1549 1486   20   Z     0     0  1268 1129
    18   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   Z     ½    30  1269 1159
    19   19 Joop Lambert         1654 1507   19   Z     0     0  1257 1151
    20   30 Andre Fivet          1200 1097   37   Z     0     0  1230 1124
    21   24 Astrid Smit          1357 1356   14   W     0     0  1211 1110
    22   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   Z     0     0  1193 1099
    23   16 John Post            1415 1508   33   W     1    38  1210 1154
    24   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   W     0     0  1196 1147
    25    8 Robert Balm          1574 1592    3   Z     0     0  1187 1145
    26   33 Floris Schleicher    1494 1494   26   W     0     0  1174 1140
    27   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   W     1    59  1190 1180
    28      Afwezig                                          12
    29   30 Andre Fivet          1200 1097   37   W     1    34  1193 1200
    30      Afwezig                                          12
    31   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   Z     1    47  1206 1227
    32    3 Nico Huyboom         1688 1630    2   W     0     0  1199 1225
    33      Afwezig                                          12
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1449 1449   16        6½   325

            Plaats na Ronde: 33              36              35
                                                           ----
                                                            360
          Wit :  3   uit  16    19%
        Zwart :  3½  uit  14    25%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  6½  uit  30    22%