Persoonlijk Overzicht   Andre Fivet



         30 Andre Fivet          1200 1097
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   Z     0     0  1092 1045
     2   15 Frank Otten          1475 1489    4   W     0     0  1090 1046
     3   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   Z     1    35  1117 1317
     4   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   W     1    47  1143 1434
     5   24 Astrid Smit          1357 1356   14   W     0     0  1137 1346
     6   31 Ard Verhoog          1200 1200   35   Z     1    36  1156 1382
     7      Afwezig                                          11
     8      Afwezig                                          11
     9      Afwezig                                          11
    10      Afwezig                                          11
    11      Afwezig                                          11
    12   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   W     0     0  1153 1341
    13   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   Z     0     0  1150 1311
    14   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   Z     0     0  1147 1281
    15    8 Robert Balm          1574 1592    3   W     0     0  1145 1274
    16   14 Rob de Haan          1776 1779    7   W     0     0  1145 1282
    17   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   W     0     0  1140 1256
    18      Afwezig                                          11
    19   24 Astrid Smit          1357 1356   14   Z     0     0  1135 1231
    20   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   W     1    35  1162 1281
    21   19 Joop Lambert         1654 1507   19   Z     0     0  1159 1268
    22    2 Pim Abbestee         1605 1715    8   W     0     0  1159 1270
    23      Afwezig                                          11
    24   23 Wim Eiselin          1436 1379   15   W     0     0  1154 1252
    25   16 John Post            1415 1508   33   W     0     0  1151 1243
    26   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   Z     0     0  1149 1232
    27   36 Dick Kerkvliet       1200 1200   31   Z     0     0  1138 1209
    28   20 Michiel de Wolf      1300 1417   24   Z     0     0  1134 1197
    29   29 Rob van Blarcum      1450 1450   36   Z     0     0  1131 1187
    30   25 Paul Mathot          1691 1470   13   W     0     0  1128 1180
    31   24 Astrid Smit          1357 1356   14   Z     1    57  1152 1214
    32   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   W     0     0  1150 1206
    33   12 Bert Bergshoeff      1420 1475   12   Z     ½    30  1162 1218
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1437 1447   19        5½   317

            Plaats na Ronde: 33              37              34
                                                           ----
                                                            351
          Wit :  2   uit  13    15%
        Zwart :  3½  uit  13    27%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  5½  uit  26    21%