Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 34     dd. 22 juni 2006
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Joop Lambert         1250  1396    25   146
  2.  Robertp. vd Schuit   1450  1561    16   111
  3.  Aad de Bruijn        1883  1966     3    83
  4.  Daan in't Veld       1980  2052     2    72
  5.  Pieter Roggeveen     1865  1936     8    71
  6.  Astrid Smit          1313  1381    18    68
  7.  Evert Scholten       1552  1604    14    52
  8.  Paul Verkijk         1600  1644    12    44
  9.  Frank Homburg        1700  1738     6    38
 10.  Pim Abbestee         1637  1669     9    32
 11.  David Klein          1900  1930    24    30
 12.  John Post            1450  1480    19    30
 13.  Werner Passchier     1698  1724    15    26
 14.  Philip le Clercq     1484  1500    26    16
 15.  Katy vd Mije         2060  2071     1    11
 16.  Michiel de Wolf      1250  1261    40    11
 17.  Robert Balm          1539  1546    22     7
 18.  Diederick Spanjer    1500  1507    28     7
 19.  Nico Huyboom         1709  1714    10     5
 20.  Rob Berthol‚e        2385  2389    17     4
 21.  Gerda Schiermeier    1613  1616    11     3
 22.  Gerard Snijders      1886  1888    29     2
 23.  Cor Hoogeterp        1992  1992    36*
 24.  Piet vd Linden       1593  1593    38*
 25.  Ger Heijerman        1388  1388    37*
 26.  Hicham Bouhlafa      1680  1673    41           7
 27.  Sander Schurer       1518  1505    23          13
 28.  Wim Hoffenaar        1591  1576    20          15
 29.  Ronald Keizer        1988  1972     4          16
 30.  Mariska de Mie       2104  2087    39          17
 31.  Frank Otten          1547  1519    21          28
 32.  Rob Drenth           1637  1607    34          30
 33.  Rob de Haan          1835  1797     7          38
 34.  Pim Beers            1824  1785    13          39
 35.  Rob Mol              1878  1833     5          45
 36.  Frans Arp            2033  1983    30          50
 37.  Bert Bergshoeff      1450  1400    27          50
 38.  Ton vd Poel          1429  1378    31          51
 39.  Ben vd Aar           1450  1392    33          58
 40.  Hans vd Hoorn        1225  1166    42          59
 41.  Ron vd Aar           1200  1127    43          73
 42.  Zoran Ristic         1548  1468    35          80
 43.  Wim Eiselin          1567  1393    32         174



Stand RatingBokaal na Ronde 34           dd. 22 juni 2006
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Robertp. vd Schuit   1450  1561    16   111
  2.  Astrid Smit          1313  1381    18    68
  3.  John Post            1450  1480    19    30
  4.  Joop Lambert         1250  1396    25   146
  5.  Philip le Clercq     1484  1500    26    16
  6.  Bert Bergshoeff      1450  1400    27          50
  7.  Ton vd Poel          1429  1378    31          51
  8.  Ben vd Aar           1450  1392    33          58
  9.  Ger Heijerman        1388  1388    37*
 10.  Michiel de Wolf      1250  1261    40    11
 11.  Hans vd Hoorn        1225  1166    42          59
 12.  Ron vd Aar           1200  1127    43          73


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Evert Scholten       1552  1604    14    52
  2.  Wim Hoffenaar        1591  1576    20          15
  3.  Frank Otten          1547  1519    21          28
  4.  Robert Balm          1539  1546    22     7
  5.  Sander Schurer       1518  1505    23          13
  6.  Diederick Spanjer    1500  1507    28     7
  7.  Wim Eiselin          1567  1393    32         174
  8.  Zoran Ristic         1548  1468    35          80
  9.  Piet vd Linden       1593  1593    38*


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Frank Homburg        1700  1738     6    38
  2.  Pim Abbestee         1637  1669     9    32
  3.  Nico Huyboom         1709  1714    10     5
  4.  Gerda Schiermeier    1613  1616    11     3
  5.  Paul Verkijk         1600  1644    12    44
  6.  Werner Passchier     1698  1724    15    26
  7.  Rob Drenth           1637  1607    34          30
  8.  Hicham Bouhlafa      1680  1673    41           7


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Daan in't Veld       1980  2052     2    72
  2.  Aad de Bruijn        1883  1966     3    83
  3.  Ronald Keizer        1988  1972     4          16
  4.  Rob Mol              1878  1833     5          45
  5.  Rob de Haan          1835  1797     7          38
  6.  Pieter Roggeveen     1865  1936     8    71
  7.  Pim Beers            1824  1785    13          39
  8.  David Klein          1900  1930    24    30
  9.  Gerard Snijders      1886  1888    29     2
 10.  Cor Hoogeterp        1992  1992    36*


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Katy vd Mije         2060  2071     1    11
  2.  Rob Berthol‚e        2385  2389    17     4
  3.  Frans Arp            2033  1983    30          50
  4.  Mariska de Mie       2104  2087    39          17