Persoonlijk Overzicht   Paul Verkijk



         16 Paul Verkijk         1600 1600
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   27 Gerda Schiermeier    1628 1613   11   W     ½    30  1601 1613
     2   13 Frank Homburg        1700 1700    6   Z     1    65  1620 1850
     3    7 Werner Passchier     1692 1698   15   Z     0     0  1609 1670
     4      Extern                                           30
     5      Afwezig                                          20
     6    5 Rob Mol              1859 1878    5   W     0     0  1604 1631
     7   12 Pieter Roggeveen     2035 1865    8   Z     0     0  1598 1602
     8   25 Philip le Clercq     1634 1484   26   W     1    45  1608 1646
     9   28 Ton vd Poel          1339 1429   31   Z     1    40  1617 1667
    10      Afwezig                                          20
    11   19 Zoran Ristic         1438 1548   35   W     1    36  1629 1697
    12      Afwezig                                          20
    13      Afwezig                                          20
    14      Afwezig                                          20
    15      Niet Gespeeld                                     0
    16   21 Bert Bergshoeff      1429 1450   27   Z     1    44  1638 1710
    17    1 Katy vd Mije         2118 2060    1   W     0     0  1637 1709
    18   34 Joop Lambert         1250 1250   25   Z     1    46  1640 1700
    19    5 Rob Mol              1859 1878    5   Z     ½    33  1650 1714
    20   18 Robert Balm          1640 1539   22   W     ½    25  1648 1700
    21   36 Ron vd Aar           1200 1200   43   Z     1    28  1650 1691
    22      Afwezig                                          20
    23   13 Frank Homburg        1700 1700    6   W     0     0  1639 1667
    24   24 Wim Hoffenaar        1635 1591   20   W     1    51  1654 1685
    25   37 Robertp. vd Schuit   1450 1450   16   Z     1    55  1663 1693
    26   21 Bert Bergshoeff      1429 1450   27   Z     1    44  1672 1700
    27   14 Pim Abbestee         1669 1637    9   W     ½    31  1674 1697
    28      Afwezig                                          20
    29      Afwezig                                          20
    30   27 Gerda Schiermeier    1628 1613   11   Z     0     0  1659 1674
    31   18 Robert Balm          1640 1539   22   W     1    49  1672 1685
    32   20 Evert Scholten       1551 1552   14   Z     0     0  1655 1662
    33   22 Nico Huyboom         1697 1709   10   Z     0     0  1644 1648
    34      Afwezig                                          20
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1618 1601   17        13   832

            Plaats na Ronde: 34              12              59
                                                           ----
                                                            891
          Wit :  5½  uit  10    55%
        Zwart :  7½  uit  13    58%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 13   uit  23    57%