Persoonlijk Overzicht   Joop Lambert



         34 Joop Lambert         1250 1250
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   35 Hans vd Hoorn        1356 1225   42   W     1    29  1264 1431
     2   30 John Post            1519 1450   19   Z     0     0  1257 1338
     3   37 Robertp. vd Schuit   1450 1450   16   W     ½    28  1265 1375
     4   28 Ton vd Poel          1339 1429   31   W     0     0  1257 1297
     5   21 Bert Bergshoeff      1429 1450   27   Z     0     0  1249 1252
     6   25 Philip le Clercq     1634 1484   26   Z     0     0  1243 1222
     7   13 Frank Homburg        1700 1700    6   W     0     0  1241 1230
     8    4 Rob de Haan          1768 1835    7   Z     0     0  1241 1249
     9   26 Wim Eiselin          1550 1567   32   Z     0     0  1237 1234
    10      Afwezig                                          15
    11      Afwezig                                          15
    12      Afwezig                                          15
    13      Afwezig                                          15
    14   33 Astrid Smit          1414 1313   18   W     1    53  1255 1297
    15   19 Zoran Ristic         1438 1548   35   Z     1    36  1280 1361
    16   28 Ton vd Poel          1339 1429   31   Z     ½    20  1287 1368
    17   32 Sander Schurer       1540 1518   23   W     ½    24  1297 1380
    18   16 Paul Verkijk         1600 1600   12   W     0     0  1294 1368
    19   21 Bert Bergshoeff      1429 1450   27   W     1    44  1316 1400
    20      Afwezig                                          15
    21   26 Wim Eiselin          1550 1567   32   W     1    39  1342 1434
    22   44 Ben vd Aar           1450 1450   33   Z     0     0  1335 1413
    23      Afwezig                                          15
    24   36 Ron vd Aar           1200 1200   43   W     ½    14  1333 1402
    25   28 Ton vd Poel          1339 1429   31   Z     ½    20  1340 1402
    26      Afwezig                                          15
    27   32 Sander Schurer       1540 1518   23   W     1    48  1365 1428
    28   22 Nico Huyboom         1697 1709   10   Z     0     0  1363 1423
    29   30 John Post            1519 1450   19   W     0     0  1356 1408
    30   33 Astrid Smit          1414 1313   18   Z     0     0  1344 1388
    31   35 Hans vd Hoorn        1356 1225   42   Z     1    29  1358 1395
    32   14 Pim Abbestee         1669 1637    9   W     0     0  1355 1391
    33   33 Astrid Smit          1414 1313   18   Z     1    53  1373 1403
    34   44 Ben vd Aar           1450 1450   33   W     1    38  1396 1418
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1485 1471   25       11½   580

            Plaats na Ronde: 34              25              46
                                                           ----
                                                            626
          Wit :  7½  uit  14    54%
        Zwart :  4   uit  13    31%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 11½  uit  27    43%