Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 30     dd. 5 juni 2014
--------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Wim Eiselin          1363  1458    13    95
  2.  Paul Mathot          1559  1649     8    90
  3.  Rob de Haan          1748  1831     4    83
  4.  Loek Veenendaal      1624  1707     7    83
  5.  Aad de Bruijn        1906  1970     1    64
  6.  Frank Hirs           1200  1262    23    62
  7.  Peter van Harn       1359  1418    14    59
  8.  Jonathan de Kleuver  1824  1878     2    54
  9.  Frank Sala           1671  1719     6    48
 10.  Michiel de Wolf      1477  1513     9    36
 11.  Marco Deurloo        1506  1535    16    29
 12.  Andre Fivet          1135  1164    27    29
 13.  Frans Arp            1937  1965     5    28
 14.  David Klein          2441  2441    29*
 15.  Pieter Roggeveen     2251  2251    28*
 16.  Yehuda Pelter        1940  1940    26*
 17.  Bart Feltman         1627  1627    30*
 18.  Camiel van Burik     1200  1197    32           3
 19.  Pim Beers            1806  1797    25           9
 20.  Nico Huyboom         1548  1539    12           9
 21.  Arun Karwal          1853  1834    31          19
 22.  Wim Hoffenaar        1660  1641    18          19
 23.  Rob van Blarcum      1212  1190    33          22
 24.  Paul Ruber           1898  1875     3          23
 25.  Frank Otten          1484  1453    15          31
 26.  Gerda Schiermeier    1539  1507    20          32
 27.  John Post            1473  1440    22          33
 28.  Astrid Smit          1409  1358    24          51
 29.  Pim Abbestee         1637  1574    17          63
 30.  Bert Bergshoeff      1568  1499    11          69
 31.  Robert Balm          1567  1468    19          99
 32.  Sander Schilthuizen  1852  1745    10         107
 33.  Paul Neering         1788  1619    21         169



Stand RatingBokaal na Ronde 30           dd. 5 juni 2014
--------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Michiel de Wolf      1477  1513     9    36
  2.  Wim Eiselin          1363  1458    13    95
  3.  Peter van Harn       1359  1418    14    59
  4.  Frank Otten          1484  1453    15          31
  5.  John Post            1473  1440    22          33
  6.  Frank Hirs           1200  1262    23    62
  7.  Astrid Smit          1409  1358    24          51
  8.  Andre Fivet          1135  1164    27    29
  9.  Camiel van Burik     1200  1197    32           3
 10.  Rob van Blarcum      1212  1190    33          22


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Paul Mathot          1559  1649     8    90
  2.  Bert Bergshoeff      1568  1499    11          69
  3.  Nico Huyboom         1548  1539    12           9
  4.  Marco Deurloo        1506  1535    16    29
  5.  Robert Balm          1567  1468    19          99
  6.  Gerda Schiermeier    1539  1507    20          32


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Rob de Haan          1748  1831     4    83
  2.  Frank Sala           1671  1719     6    48
  3.  Loek Veenendaal      1624  1707     7    83
  4.  Pim Abbestee         1637  1574    17          63
  5.  Wim Hoffenaar        1660  1641    18          19
  6.  Paul Neering         1788  1619    21         169
  7.  Bart Feltman         1627  1627    30*


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1906  1970     1    64
  2.  Jonathan de Kleuver  1824  1878     2    54
  3.  Paul Ruber           1898  1875     3          23
  4.  Frans Arp            1937  1965     5    28
  5.  Sander Schilthuizen  1852  1745    10         107
  6.  Pim Beers            1806  1797    25           9
  7.  Yehuda Pelter        1940  1940    26*
  8.  Arun Karwal          1853  1834    31          19


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Pieter Roggeveen     2251  2251    28*
  2.  David Klein          2441  2441    29*