Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



         21 Robert Balm          1459 1567
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   12 Gerda Schiermeier    1418 1539   20   Z     ½    26  1566 1539
     2   18 Marco Deurloo        1517 1506   16   W     0     0  1548 1330
     3   13 John Post            1301 1473   22   W     0     0  1530 1230
     4   15 Loek Veenendaal      1645 1624    7   W     0     0  1517 1207
     5    6 Pim Abbestee         1516 1637   17   Z     0     0  1505 1190
     6      Afwezig                                          17
     7   28 Rob van Blarcum      1274 1212   33   W     1    38  1508 1306
     8      Vrij / Oneven                                    35
     9   10 Paul Mathot          1616 1559    8   Z     0     0  1493 1281
    10   17 Nico Huyboom         1631 1548   12   Z     1    59  1507 1373
    11      Extern                                           35
    12    1 Sander Schilthuizen  1733 1852   10   Z     0     0  1502 1382
    13    2 Aad de Bruijn        2028 1906    1   W     0     0  1499 1393
    14   16 Astrid Smit          1292 1409   24   Z     0     0  1477 1357
    15      Vrij / Oneven                                    35
    16   28 Rob van Blarcum      1274 1212   33   Z     1    38  1481 1383
    17   20 Frank Otten          1482 1484   15   Z     1    56  1492 1423
    18    9 Paul Neering         1753 1788   21   W     0     0  1486 1422
    19   10 Paul Mathot          1616 1559    8   W     0     0  1470 1405
    20   14 Michiel de Wolf      1330 1477    9   W     0     0  1452 1384
    21      Afwezig                                          17
    22      Afwezig                                          17
    23      Afwezig                                          17
    24      Extern                                           35
    25   16 Astrid Smit          1292 1409   24   W     1    47  1461 1411
    26   33 Frank Hirs           1200 1200   23   Z     1    48  1464 1421
    27   22 Pim Beers            1834 1806   25   Z     ½    23  1473 1442
    28   28 Rob van Blarcum      1274 1212   33   W     1    38  1476 1449
    29   24 Peter van Harn       1228 1359   14   Z     1    57  1483 1463
    30    4 Bert Bergshoeff      1405 1568   11   Z     0     0  1468 1451
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1485 1515   18         9   638

            Plaats na Ronde: 30              19              52
                                                           ----
                                                            690
          Wit :  3   uit  10    30%
        Zwart :  6   uit  12    50%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  9   uit  22    41%