Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 33     dd. 23 juni 2011
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Jonathan de Kleuver  1734  1838     7   104
  2.  Frank Sala           1638  1737     4    99
  3.  Paul Mathot          1532  1608     9    76
  4.  John Post            1393  1461    15    68
  5.  Marco Deurloo        1516  1557    12    41
  6.  Bert Bergshoeff      1487  1525     6    38
  7.  Michiel de Wolf      1374  1410    18    36
  8.  Aad de Bruijn        1977  2009     1    32
  9.  Gerda Schiermeier    1541  1572    11    31
 10.  Floris Schleicher    1517  1547    22    30
 11.  Wim Eiselin          1488  1517    17    29
 12.  Frank Otten          1575  1602    14    27
 13.  Peter van Harn       1200  1215    25    15
 14.  Pieter Roggeveen     2173  2183    23    10
 15.  Daan in't Veld       2114  2124    24    10
 16.  Wim Hoffenaar        1631  1636     8     5
 17.  Andre Fivet          1162  1161    29           1
 18.  Nico Huyboom         1668  1662     3           6
 19.  Pim Beers            1811  1804    26           7
 20.  Marcel Lemaire       1200  1180    28          20
 21.  Robert Balm          1594  1573    19          21
 22.  Frans Arp            1983  1955    16          28
 23.  Rob de Haan          1781  1748     5          33
 24.  Pim Abbestee         1648  1610    13          38
 25.  Rob van Blarcum      1199  1146    30          53
 26.  Loek Veenendaal      1500  1430    27          70
 27.  Astrid Smit          1427  1348    21          79
 28.  Ronald Keizer        2051  1969     2          82
 29.  Paul Ruber           1982  1886    10          96
 30.  Rob Mol              1617  1502    20         115



Stand RatingBokaal na Ronde 33           dd. 23 juni 2011
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Bert Bergshoeff      1487  1525     6    38
  2.  John Post            1393  1461    15    68
  3.  Wim Eiselin          1488  1517    17    29
  4.  Michiel de Wolf      1374  1410    18    36
  5.  Astrid Smit          1427  1348    21          79
  6.  Peter van Harn       1200  1215    25    15
  7.  Marcel Lemaire       1200  1180    28          20
  8.  Andre Fivet          1162  1161    29           1
  9.  Rob van Blarcum      1199  1146    30          53


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Paul Mathot          1532  1608     9    76
  2.  Gerda Schiermeier    1541  1572    11    31
  3.  Marco Deurloo        1516  1557    12    41
  4.  Frank Otten          1575  1602    14    27
  5.  Robert Balm          1594  1573    19          21
  6.  Floris Schleicher    1517  1547    22    30
  7.  Loek Veenendaal      1500  1430    27          70


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Nico Huyboom         1668  1662     3           6
  2.  Frank Sala           1638  1737     4    99
  3.  Rob de Haan          1781  1748     5          33
  4.  Jonathan de Kleuver  1734  1838     7   104
  5.  Wim Hoffenaar        1631  1636     8     5
  6.  Pim Abbestee         1648  1610    13          38
  7.  Rob Mol              1617  1502    20         115


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1977  2009     1    32
  2.  Paul Ruber           1982  1886    10          96
  3.  Frans Arp            1983  1955    16          28
  4.  Pim Beers            1811  1804    26           7


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Ronald Keizer        2051  1969     2          82
  2.  Pieter Roggeveen     2173  2183    23    10
  3.  Daan in't Veld       2114  2124    24    10