Persoonlijk Overzicht   Andre Fivet



         30 Andre Fivet           950 1162
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   14 Astrid Smit          1388 1427   21   Z     1    50  1187 1488
     2   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   W     0     0  1180 1401
     3   11 Gerda Schiermeier    1555 1541   11   Z     0     0  1177 1325
     4   31 Marcel Lemaire       1200 1200   28   W     1    43  1194 1386
     5   28 John Post            1453 1393   15   W     0     0  1187 1315
     6   29 Rob van Blarcum      1274 1199   30   W     0     0  1174 1233
     7   12 Bert Bergshoeff      1474 1487    6   Z     1    65  1200 1324
     8    3 Robert Balm          1629 1594   19   W     0     0  1198 1310
     9      Vrij / Oneven                                    28
    10      Afwezig                                          14
    11   14 Astrid Smit          1388 1427   21   W     0     0  1192 1282
    12      Extern                                           28
    13   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   Z     0     0  1185 1253
    14      Afwezig                                          14
    15   16 Rob Mol              1722 1617   20   Z     0     0  1184 1249
    16   32 Frank Sala           1638 1638    4   W     0     0  1182 1246
    17   29 Rob van Blarcum      1274 1199   30   Z     0     0  1169 1210
    18   21 Marco Deurloo        1569 1516   12   W     0     0  1165 1202
    19   15 Wim Eiselin          1436 1488   17   Z     0     0  1161 1192
    20      Afwezig                                          14
    21   28 John Post            1453 1393   15   Z     0     0  1155 1175
    22      Afwezig                                          14
    23      Afwezig                                          14
    24      Afwezig                                          14
    25   29 Rob van Blarcum      1274 1199   30   Z     ½    21  1157 1182
    26   12 Bert Bergshoeff      1474 1487    6   W     0     0  1153 1174
    27    6 Wim Hoffenaar        1498 1631    8   W     0     0  1151 1173
    28   14 Astrid Smit          1388 1427   21   W     0     0  1146 1163
    29      Afwezig                                          14
    30   33 Loek Veenendaal      1500 1500   27   Z     0     0  1142 1158
    31   16 Rob Mol              1722 1617   20   W     1    51  1170 1207
    32   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   Z     0     0  1164 1194
    33    3 Robert Balm          1629 1594   19   Z     0     0  1161 1192
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1454 1446   18        4½   384

            Plaats na Ronde: 33              29              42
                                                           ----
                                                            426
          Wit :  2   uit  12    17%
        Zwart :  2½  uit  12    21%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  4½  uit  24    19%