Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



          3 Robert Balm          1629 1594
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    1 Ronald Keizer        2079 2051    2   Z     0     0  1593 1630
     2   20 Frans Arp            2058 1983   16   W     1    55  1620 2017
     3    7 Rob de Haan          1768 1781    5   W     ½    33  1627 1938
     4      Extern                                           35
     5   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   W     1    53  1634 1888
     6      Extern                                           35
     7   18 Jonathan de Kleuver  1733 1734    7   Z     0     0  1624 1785
     8   30 Andre Fivet           950 1162   29   Z     1    42  1626 1741
     9    5 Aad de Bruijn        1975 1977    1   Z     0     0  1624 1723
    10    9 Paul Ruber           1995 1982   10   Z     ½    31  1636 1756
    11   32 Frank Sala           1638 1638    4   W     0     0  1623 1703
    12      Extern                                           35
    13   14 Astrid Smit          1388 1427   21   Z     1    50  1631 1711
    14   16 Rob Mol              1722 1617   20   W     ½    26  1632 1702
    15    6 Wim Hoffenaar        1498 1631    8   Z     1    63  1649 1727
    16    9 Paul Ruber           1995 1982   10   W     0     0  1646 1718
    17   13 Paul Mathot          1642 1532    9   W     0     0  1628 1679
    18      Extern                                           35
    19   12 Bert Bergshoeff      1474 1487    6   Z     0     0  1609 1643
    20   18 Jonathan de Kleuver  1733 1734    7   Z     0     0  1599 1626
    21    5 Aad de Bruijn        1975 1977    1   W     0     0  1597 1625
    22   32 Frank Sala           1638 1638    4   Z     0     0  1584 1605
    23    6 Wim Hoffenaar        1498 1631    8   Z     0     0  1570 1587
    24      Extern                                           35
    25    9 Paul Ruber           1995 1982   10   W     ½    31  1582 1606
    26    1 Ronald Keizer        2079 2051    2   W     0     0  1581 1610
    27   28 John Post            1453 1393   15   W     1    56  1588 1617
    28    2 Nico Huyboom         1705 1668    3   W     ½    34  1591 1620
    29   12 Bert Bergshoeff      1474 1487    6   W     0     0  1572 1598
    30   29 Rob van Blarcum      1274 1199   30   Z     1    41  1574 1598
    31   20 Frans Arp            2058 1983   16   Z     0     0  1571 1599
    32      Afwezig                                          17
    33   30 Andre Fivet           950 1162   29   W     1    42  1573 1597
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1669 1676   11       10½   749

            Plaats na Ronde: 33              19              52
                                                           ----
                                                            801
          Wit :  6   uit  14    43%
        Zwart :  4½  uit  13    35%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 10½  uit  27    39%