Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 34     dd. 23 juni 2005
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Michiel Smissaert    1681  1845     5   164
  2.  Bert Bergshoeff      1322  1450    18   128
  3.  Diederick Spanjer    1388  1502    19   114
  4.  Zoran Ristic         1450  1548    16    98
  5.  Evert Scholten       1460  1552    17    92
  6.  David Klein          1650  1700    26    50
  7.  Ton vd Poel          1380  1429    27    49
  8.  Daan in't Veld       1934  1980     9    46
  9.  Hicham Boulahfa      1486  1525    28    39
 10.  Rob Drenth           1606  1637    13    31
 11.  Ger Heijerman        1359  1388    29    29
 12.  Rob de Haan          1815  1835     4    20
 13.  Ronald Keizer        1969  1988     7    19
 14.  Wim Eiselin          1550  1567    24    17
 15.  Frank Otten          1531  1547    21    16
 16.  Jochen Blasing       1500  1515    40    15
 17.  Rob Berthol‚e        2372  2385    10    13
 18.  Rob Mol              1865  1878     6    13
 19.  Nico Huyboom         1697  1709    20    12
 20.  Aad de Bruijn        1875  1883     3     8
 21.  Mariska de Mie       2101  2104    11     3
 22.  Gerard Snijders      1882  1884    36     2
 23.  Hugo Kalwij          1393  1395    35     2
 24.  Ad Gorissen          1578  1578    37*
 25.  Olav Scholten        1423  1423    41*
 26.  Jeroen van Dijk      1200  1200    45*
 27.  Helen Stuart         1400  1397    43           3
 28.  Pim Beers            1829  1824     2           5
 29.  Jeroen Plevier       1500  1494    44           6
 30.  Theo Witkamp         1771  1764    31           7
 31.  Piet vd Linden       1600  1593    32           7
 32.  Robert Balm          1550  1539    15          11
 33.  Frans Arp            2049  2033    39          16
 34.  Fer Mesman           1718  1702    42          16
 35.  Philip le Clercq     1500  1484    23          16
 36.  Michiel de Wolf      1290  1274    46          16
 37.  Gerda Schiermeier    1638  1613    25          25
 38.  Cor Hoogeterp        2021  1992    14          29
 39.  Pieter Roggeveen     1894  1865    38          29
 40.  Kees Nobel           1400  1364    47          36
 41.  Sander Schurer       1555  1518    33          37
 42.  Werner Passchier     1738  1698     8          40
 43.  John Post            1498  1450    30          48
 44.  Katy vd Mije         2124  2060     1          64
 45.  Pim Abbestee         1707  1637    12          70
 46.  Jan Koper            1300  1205    49          95
 47.  Astrid Smit          1420  1313    34         107
 48.  Wim Hoffenaar        1700  1591    22         109
 49.  Hans vd Hoorn        1399  1225    48         174



Stand RatingBokaal na Ronde 34           dd. 23 juni 2005
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1400  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Bert Bergshoeff      1322  1450    18   128
  2.  Diederick Spanjer    1388  1502    19   114
  3.  Ton vd Poel          1380  1429    27    49
  4.  Ger Heijerman        1359  1388    29    29
  5.  Hugo Kalwij          1393  1395    35     2
  6.  Helen Stuart         1400  1397    43           3
  7.  Jeroen van Dijk      1200  1200    45*
  8.  Michiel de Wolf      1290  1274    46          16
  9.  Kees Nobel           1400  1364    47          36
 10.  Hans vd Hoorn        1399  1225    48         174
 11.  Jan Koper            1300  1205    49          95


Groep 2:      1401 - 1500  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Zoran Ristic         1450  1548    16    98
  2.  Evert Scholten       1460  1552    17    92
  3.  Philip le Clercq     1500  1484    23          16
  4.  Hicham Boulahfa      1486  1525    28    39
  5.  John Post            1498  1450    30          48
  6.  Astrid Smit          1420  1313    34         107
  7.  Jochen Blasing       1500  1515    40    15
  8.  Olav Scholten        1423  1423    41*
  9.  Jeroen Plevier       1500  1494    44           6


Groep 3:      1501 - 1650  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Rob Drenth           1606  1637    13    31
  2.  Robert Balm          1550  1539    15          11
  3.  Frank Otten          1531  1547    21    16
  4.  Wim Eiselin          1550  1567    24    17
  5.  Gerda Schiermeier    1638  1613    25          25
  6.  David Klein          1650  1700    26    50
  7.  Piet vd Linden       1600  1593    32           7
  8.  Sander Schurer       1555  1518    33          37
  9.  Ad Gorissen          1578  1578    37*


Groep 4:      1651 - 1800  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Michiel Smissaert    1681  1845     5   164
  2.  Werner Passchier     1738  1698     8          40
  3.  Pim Abbestee         1707  1637    12          70
  4.  Nico Huyboom         1697  1709    20    12
  5.  Wim Hoffenaar        1700  1591    22         109
  6.  Theo Witkamp         1771  1764    31           7
  7.  Fer Mesman           1718  1702    42          16


Groep 5:      1801 - 2400  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Katy vd Mije         2124  2060     1          64
  2.  Pim Beers            1829  1824     2           5
  3.  Aad de Bruijn        1875  1883     3     8
  4.  Rob de Haan          1815  1835     4    20
  5.  Rob Mol              1865  1878     6    13
  6.  Ronald Keizer        1969  1988     7    19
  7.  Daan in't Veld       1934  1980     9    46
  8.  Rob Berthol‚e        2372  2385    10    13
  9.  Mariska de Mie       2101  2104    11     3
 10.  Cor Hoogeterp        2021  1992    14          29
 11.  Gerard Snijders      1882  1884    36     2
 12.  Pieter Roggeveen     1894  1865    38          29
 13.  Frans Arp            2049  2033    39          16