Persoonlijk Overzicht   Ton vd Poel



         36 Ton vd Poel          1380 1380
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1      Afwezig                                          15
     2      Afwezig                                          15
     3      Afwezig                                          15
     4   33 Astrid Smit          1420 1420   34   W     1    37  1397 1593
     5      Extern                                           29
     6   38 Bert Bergshoeff      1322 1322   18   Z     ½    27  1394 1564
     7    8 Aad de Bruijn        1875 1875    3   Z     0     0  1393 1539
     8   37 Ger Heijerman        1359 1359   29   W     0     0  1377 1403
     9   42 Diederick Spanjer    1388 1388   19   W     0     0  1363 1324
    10   30 Evert Scholten       1460 1460   17   W     0     0  1351 1278
    11      Extern                                           29
    12      Afwezig                                          15
    13      Afwezig                                          15
    14      Afwezig                                          15
    15   31 Zoran Ristic         1450 1450   16   Z     0     0  1339 1242
    16   35 Hugo Kalwij          1393 1393   35   W     1    36  1355 1319
    17   39 Jan Koper            1300 1300   49   Z     1    22  1366 1361
    18   34 Hans vd Hoorn        1399 1399   48   Z     1    23  1382 1401
    19   25 Wim Eiselin          1550 1550   24   W     1    47  1404 1447
    20      Extern                                           29
    21      Afwezig                                          15
    22   27 Philip le Clercq     1500 1500   23   Z     1    48  1424 1482
    23   23 Sander Schurer       1555 1555   33   Z     1    38  1445 1514
    24   11 Rob de Haan          1815 1815    4   W     0     0  1444 1510
    25   24 Robert Balm          1550 1550   15   Z     0     0  1435 1489
    26   20 Rob Drenth           1606 1606   13   W     0     0  1429 1474
    27      Afwezig                                          15
    28      Extern                                           29
    29   16 Wim Hoffenaar        1700 1700   22   Z     0     0  1425 1466
    30   42 Diederick Spanjer    1388 1388   19   Z     0     0  1410 1441
    31   33 Astrid Smit          1420 1420   34   Z     1    37  1427 1460
    32   34 Hans vd Hoorn        1399 1399   48   W     1    23  1443 1475
    33   27 Philip le Clercq     1500 1500   23   W     0     0  1433 1458
    34   15 Pim Abbestee         1707 1707   12   W     0     0  1429 1454
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1503 1503   24        9½   574

            Plaats na Ronde: 34              27              44
                                                           ----
                                                            618
          Wit :  4   uit  11    36%
        Zwart :  5½  uit  11    50%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  9½  uit  22    43%