ELO-lijst bijgewerkt t/m 11 december 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19861979(+ 7)20201900 - 6 2 4 066,7
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19621956(+ 6)19831881 - 7 3 3 164,3
5Jan Vreeburg19561966(- 10)19321835 -11 4 6 163,6
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19331913(+ 20)20091872 - 8 4 3 168,8
8Paul Neering18991895(+ 4)19581620 - 4 3 1 087,5
9Aad de Bruijn18911879(+ 12)19301842 - 8 3 4 162,5
10Jan Vos18671879(- 12)18071865 - 6 2 1 341,7
11Keimpe Knijft18171807(+ 10)18571807 - 7 3 2 257,1
12Roland van Hartingsveldt17961800(- 4)16381638 - 1 0 1 050,0
13Sybe Terwee17801792(- 12)17361825 - 8 1 4 337,5
14Piet Hein Koning17751759(+ 16)18731803 - 5 2 2 160,0
15Paul Mathot17701786(- 16)17171717 - 8 3 2 350,0
16Johan Tates17501768(- 18)16611719 - 6 1 3 241,7
17Pim Abbestee17491720(+ 29)18611670 - 8 5 2 175,0
18Bert Bergshoeff17331723(+ 10)17961726 - 5 2 2 160,0
19Jeroen Loos17151720(- 5)16821829 - 5 1 1 330,0
20Ton van Kempen16981717(- 19)15771724 - 5 0 3 230,0
21Peter van Harn16791712(- 33)14481688 - 5 0 2 320,0
22Robert Balm16771661(+ 16)17271648 - 9 5 1 361,1
23Marco Deurloo16421638(+ 4)18001800 - 1 0 1 050,0
24Frank Otten16391651(- 12)15691639 - 5 1 2 240,0
25Ted Bijvoets16291639(- 10)15491638 - 4 1 1 237,5
26Wim Hoffenaar16231657(- 34)14611687 - 7 0 3 421,4
27Chester Constandse16091600(+ 9)16641664 - 5 2 1 250,0
28Frank Sala16091579(+ 30)16831715 -11 4 2 545,5
29Wim Eiselin15991601(- 2)15961704 -10 3 1 635,0
30Rykle van der Heide15841590(- 6)15431690 - 5 1 1 330,0
31Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
33Daniël Roose12091200(+ 9)15871778 - 2 0 1 125,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl