ELO-lijst bijgewerkt t/m 29 januari 2026

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19971979(+ 18)20591893 - 9 4 5 072,2
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19661956(+ 10)19951848 -10 5 4 170,0
5Jan Vreeburg19581966(- 8)19361847 -12 4 7 162,5
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19321913(+ 19)19931873 - 9 4 4 166,7
8Paul Neering18991895(+ 4)19581620 - 4 3 1 087,5
9Aad de Bruijn18851879(+ 6)18971863 -10 3 5 255,0
10Jan Vos18671879(- 12)18071865 - 6 2 1 341,7
11Keimpe Knijft18071807(+ 0)18081808 - 9 3 3 350,0
12Roland van Hartingsveldt17961800(- 4)16381638 - 1 0 1 050,0
13Sybe Terwee17821792(- 10)17601830 -10 2 4 440,0
14Piet Hein Koning17751759(+ 16)18731803 - 5 2 2 160,0
15Paul Mathot17671786(- 19)17241692 -11 4 4 354,5
16Johan Tates17501768(- 18)16611719 - 6 1 3 241,7
17Bert Bergshoeff17361723(+ 13)17881738 - 7 3 2 257,1
18Pim Abbestee17171720(- 3)17101613 -11 6 2 363,6
19Jeroen Loos17071720(- 13)16321823 - 6 1 1 425,0
20Ton van Kempen16991717(- 18)16141734 - 6 0 4 233,3
21Robert Balm16811661(+ 20)17341664 -10 5 2 360,0
22Peter van Harn16791712(- 33)14481688 - 5 0 2 320,0
23Marco Deurloo16421638(+ 4)18001800 - 1 0 1 050,0
24Frank Otten16391651(- 12)15691639 - 5 1 2 240,0
25Ted Bijvoets16291639(- 10)15491638 - 4 1 1 237,5
26Wim Hoffenaar16231657(- 34)14611687 - 7 0 3 421,4
27Frank Sala16161579(+ 37)16891716 -13 5 2 646,2
28Wim Eiselin16121601(+ 11)16411705 -11 4 1 640,9
29Chester Constandse16091600(+ 9)16641664 - 5 2 1 250,0
30Rykle van der Heide15841590(- 6)15431690 - 5 1 1 330,0
31Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
33Daniël Roose12081200(+ 8)14271766 - 4 0 1 312,5


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl