Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 34     dd. 21 juni 2018
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Loek Veenendaal      1805  2014     1   209
  2.  Rykle van der Heide  1282  1404    20   122
  3.  Ronald van Kempen    1453  1557     9   104
  4.  Bert Bergshoeff      1375  1452    13    77
  5.  Johan Tates          1612  1684     3    72
  6.  Ted Bijvoets         1421  1469    26    48
  7.  Pim Abbestee         1442  1488    12    46
  8.  Paul Mathot          1610  1653    10    43
  9.  Paul Ruber           1876  1900     4    24
 10.  Mr Khalil            1200  1215    30    15
 11.  Paul Neering         1714  1727     5    13
 12.  Jeroen Philipsen     1400  1407    24     7
 13.  Peter van Harn       1448  1450    18     2
 14.  Frank Taylor         1837  1837    31*
 15.  Safwan Al Junaidy    1200  1200    32 
 16.  Noud Vromans         1632  1628     7           4
 17.  Wim Eiselin          1512  1503    11           9
 18.  Sander Schilthuizen  1840  1830     6          10
 19.  Jan Leerling         1200  1190    28          10
 20.  Andre Fivet          1139  1119    29          20
 21.  Pim Beers            1834  1811    25          23
 22.  Aad de Bruijn        1893  1868     2          25
 23.  Wim Hoffenaar        1552  1515    15          37
 24.  Florin Omota         1608  1570    14          38
 25.  Marco Deurloo        1570  1530    21          40
 26.  Michiel de Wolf      1482  1441    23          41
 27.  Frank Otten          1539  1491    17          48
 28.  John Post            1336  1286    27          50
 29.  Rob de Haan          1789  1726     8          63
 30.  Frank Sala           1620  1556    16          64
 31.  Gerda Schiermeier    1592  1449    22         143
 32.  Robert Balm          1571  1416    19         155



Stand RatingBokaal na Ronde 34           dd. 21 juni 2018
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Ronald van Kempen    1453  1557     9   104
  2.  Pim Abbestee         1442  1488    12    46
  3.  Bert Bergshoeff      1375  1452    13    77
  4.  Peter van Harn       1448  1450    18     2
  5.  Rykle van der Heide  1282  1404    20   122
  6.  Michiel de Wolf      1482  1441    23          41
  7.  Jeroen Philipsen     1400  1407    24     7
  8.  Ted Bijvoets         1421  1469    26    48
  9.  John Post            1336  1286    27          50
 10.  Jan Leerling         1200  1190    28          10
 11.  Andre Fivet          1139  1119    29          20
 12.  Mr Khalil            1200  1215    30    15
 13.  Safwan Al Junaidy    1200  1200    32 


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Wim Eiselin          1512  1503    11           9
  2.  Wim Hoffenaar        1552  1515    15          37
  3.  Frank Otten          1539  1491    17          48
  4.  Robert Balm          1571  1416    19         155
  5.  Marco Deurloo        1570  1530    21          40
  6.  Gerda Schiermeier    1592  1449    22         143


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Johan Tates          1612  1684     3    72
  2.  Paul Neering         1714  1727     5    13
  3.  Noud Vromans         1632  1628     7           4
  4.  Rob de Haan          1789  1726     8          63
  5.  Paul Mathot          1610  1653    10    43
  6.  Florin Omota         1608  1570    14          38
  7.  Frank Sala           1620  1556    16          64


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Loek Veenendaal      1805  2014     1   209
  2.  Aad de Bruijn        1893  1868     2          25
  3.  Paul Ruber           1876  1900     4    24
  4.  Sander Schilthuizen  1840  1830     6          10
  5.  Pim Beers            1834  1811    25          23
  6.  Frank Taylor         1837  1837    31*


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----