Persoonlijk Overzicht   Johan Tates



         23 Johan Tates          1632 1612
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   10 Marco Deurloo        1551 1570   21   W     1    50  1625 1784
     2   27 Noud Vromans         1632 1632    7   Z     ½    32  1626 1794
     3   14 Wim Eiselin          1387 1512   11   W     ½    30  1622 1694
     4   11 Robert Balm          1450 1571   19   Z     ½    26  1620 1662
     5      Extern                                           45
     6   18 Rykle van der Heide  1200 1282   20   W     1    51  1624 1662
     7   25 John Post            1318 1336   27   W     0     0  1599 1544
     8      Extern                                           45
     9    8 Paul Mathot          1650 1610   10   Z     ½    31  1599 1553
    10   15 Bert Bergshoeff      1481 1375   13   Z     1    58  1605 1577
    11   26 Andre Fivet           905 1139   29   W     1    42  1606 1570
    12   16 Pim Abbestee         1567 1442   12   Z     0     0  1585 1519
    13   11 Robert Balm          1450 1571   19   W     1    52  1598 1558
    14      Extern                                           45
    15    8 Paul Mathot          1650 1610   10   W     ½    31  1598 1562
    16      Afwezig                                          23
    17   27 Noud Vromans         1632 1632    7   W     ½    32  1599 1567
    18   17 Ronald van Kempen    1547 1453    9   Z     ½    31  1593 1559
    19   20 Frank Otten          1499 1539   17   W     ½    27  1590 1557
    20    9 Gerda Schiermeier    1454 1592   22   W     1    49  1604 1583
    21   11 Robert Balm          1450 1571   19   W     1    52  1617 1604
    22   14 Wim Eiselin          1387 1512   11   Z     ½    30  1613 1598
    23      Extern                                           45
    24   18 Rykle van der Heide  1200 1282   20   Z     1    51  1616 1601
    25   26 Andre Fivet           905 1139   29   Z     1    42  1618 1598
    26   13 Michiel de Wolf      1315 1482   23   Z     1    48  1627 1611
    27   19 Wim Hoffenaar        1455 1552   15   W     1    56  1640 1626
    28   25 John Post            1318 1336   27   Z     1    44  1645 1631
    29   15 Bert Bergshoeff      1481 1375   13   W     1    58  1651 1637
    30   18 Rykle van der Heide  1200 1282   20   W     1    51  1655 1640
    31    4 Rob de Haan          1721 1789    8   Z     0     0  1647 1628
    32   12 Florin Omota         1737 1608   14   Z     1    57  1661 1642
    33    1 Aad de Bruijn        1873 1893    2   W     ½    35  1671 1650
    34   19 Wim Hoffenaar        1455 1552   15   Z     1    56  1684 1661
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1444 1491   16        21  1325

            Plaats na Ronde: 34               3              68
                                                           ----
                                                           1393
          Wit : 11½  uit  15    77%
        Zwart :  9½  uit  14    68%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 21   uit  29    72%