Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



          9 Robert Balm          1513 1567
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    5 Paul Neering         1663 1753    6   W     0     0  1559 1467
     2    6 Paul Mathot          1648 1693    8   W     1    63  1579 1723
     3   13 Wim Hoffenaar        1433 1592   19   Z     ½    26  1580 1679
     4    2 Florin Omota         1624 1729   12   Z     ½    30  1587 1692
     5   29 Esper van Baar       1989 1989   24   W     0     0  1584 1679
     6   10 Rob de Haan          1737 1646    4   W     ½    34  1588 1673
     7    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   Z     0     0  1580 1633
     8    3 Sander Schilthuizen  1791 1776    2   Z     0     0  1573 1604
     9    7 Frank Sala           1630 1667    7   W     1    64  1593 1654
    10      Extern                                           40
    11   11 Frank Otten          1527 1584   20   W     0     0  1578 1609
    12    1 Aad de Bruijn        1905 1928    1   Z     0     0  1575 1604
    13      Extern                                           40
    14      Vrij / Oneven                                    40
    15      Extern                                           40
    16      Vrij / Oneven                                    40
    17    2 Florin Omota         1624 1729   12   W     1    59  1596 1646
    18      Afwezig                                          20
    19      Extern                                           40
    20   16 Gerda Schiermeier    1437 1494    9   Z     0     0  1578 1607
    21   17 Michiel de Wolf      1312 1477   13   W     1    58  1590 1624
    22      Extern                                           40
    23      Extern                                           40
    24      Extern                                           40
    25   18 Marco Deurloo        1541 1494   10   Z     ½    31  1587 1616
    26    2 Florin Omota         1624 1729   12   W     1    59  1608 1646
    27   16 Gerda Schiermeier    1437 1494    9   W     0     0  1590 1615
    28    6 Paul Mathot          1648 1693    8   Z     ½    32  1595 1619
    29   11 Frank Otten          1527 1584   20   W     0     0  1581 1598
    30    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   W     0     0  1573 1587
    31   17 Michiel de Wolf      1312 1477   13   Z     1    58  1585 1601
    32   13 Wim Hoffenaar        1433 1592   19   Z     0     0  1571 1584
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1620 1666   11        8½   894

            Plaats na Ronde: 32              11              60
                                                           ----
                                                            954
          Wit :  5½  uit  12    46%
        Zwart :  3   uit  10    30%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  8½  uit  22    39%