Persoonlijk Overzicht   Aad de Bruijn



          1 Aad de Bruijn        1905 1928
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    2 Florin Omota         1624 1729   12   Z     ½    30  1920 1729
     2    4 Paul Ruber           2032 1806    3   W     ½    34  1915 1768
     3    5 Paul Neering         1663 1753    6   W     0     0  1893 1640
     4      Afwezig                                          23
     5   11 Frank Otten          1527 1584   20   Z     1    51  1897 1718
     6    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   Z     0     0  1875 1655
     7   10 Rob de Haan          1737 1646    4   W     0     0  1850 1591
     8    6 Paul Mathot          1648 1693    8   W     1    63  1856 1661
     9    3 Sander Schilthuizen  1791 1776    2   Z     1    69  1865 1719
    10   13 Wim Hoffenaar        1433 1592   19   Z     1    52  1869 1745
    11    7 Frank Sala           1630 1667    7   Z     1    64  1874 1773
    12    9 Robert Balm          1513 1567   11   W     1    60  1877 1788
    13      Extern                                           47
    14      Afwezig                                          23
    15   31 Ronald van Kempen    1400 1400   17   Z     1    54  1878 1787
    16      Afwezig                                          23
    17   14 Pim Abbestee         1580 1551   16   Z     1    55  1881 1799
    18      Extern                                           47
    19    3 Sander Schilthuizen  1791 1776    2   Z     ½    35  1875 1796
    20   26 Frank Taylor         1855 1855   26   Z     1    45  1887 1826
    21    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   Z     ½    33  1880 1822
    22      Extern                                           47
    23    4 Paul Ruber           2032 1806    3   W     ½    34  1875 1820
    24    5 Paul Neering         1663 1753    6   Z     1    65  1883 1838
    25    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   Z     1    66  1892 1856
    26   10 Rob de Haan          1737 1646    4   W     1    67  1897 1865
    27    7 Frank Sala           1630 1667    7   W     1    64  1902 1876
    28   16 Gerda Schiermeier    1437 1494    9   Z     1    62  1904 1877
    29    2 Florin Omota         1624 1729   12   W     1    59  1911 1889
    30    4 Paul Ruber           2032 1806    3   Z     ½    34  1906 1884
    31    3 Sander Schilthuizen  1791 1776    2   W     0     0  1885 1861
    32    8 Loek Veenendaal      1903 1764    5   W     1    66  1893 1873
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1722 1697    8        19  1372

            Plaats na Ronde: 32               1              70
                                                           ----
                                                           1442
          Wit :  7   uit  11    64%
        Zwart : 12   uit  15    80%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 19   uit  26    73%