Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 31     dd. 18 juni 2015
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Robert Balm          1467  1636     2   169
  2.  Frank Otten          1453  1549     8    96
  3.  Wim Eiselin          1458  1527    10    69
  4.  Loek Veenendaal      1724  1783     3    59
  5.  Paul Neering         1619  1673     5    54
  6.  John Post            1440  1469    17    29
  7.  Peter van Harn       1418  1447    19    29
  8.  Michael Steenbergen  1000  1014    22    14
  9.  Frans Arp            1965  1976     6    11
 10.  Pim Abbestee         1583  1594    11    11
 11.  Aad de Bruijn        1970  1978     1     8
 12.  Gerda Schiermeier    1507  1513    15     6
 13.  Arun Karwal          1834  1837    20     3
 14.  Frank Hirs           1262  1254    23           8
 15.  Rob van Blarcum      1188  1171    24          17
 16.  Marco Deurloo        1525  1507    14          18
 17.  Andre Fivet          1164  1145    25          19
 18.  Paul Mathot          1650  1622    12          28
 19.  Sander Schilthuizen  1745  1705     9          40
 20.  Wim Hoffenaar        1643  1601    16          42
 21.  Paul Ruber           1875  1818     7          57
 22.  Bert Bergshoeff      1499  1442    18          57
 23.  Michiel de Wolf      1513  1455    21          58
 24.  Rob de Haan          1849  1770     4          79
 25.  Frank Sala           1702  1565    13         137



Stand RatingBokaal na Ronde 31           dd. 18 juni 2015
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Robert Balm          1467  1636     2   169
  2.  Frank Otten          1453  1549     8    96
  3.  Wim Eiselin          1458  1527    10    69
  4.  John Post            1440  1469    17    29
  5.  Bert Bergshoeff      1499  1442    18          57
  6.  Peter van Harn       1418  1447    19    29
  7.  Michael Steenbergen  1000  1014    22    14
  8.  Frank Hirs           1262  1254    23           8
  9.  Rob van Blarcum      1188  1171    24          17
 10.  Andre Fivet          1164  1145    25          19


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Pim Abbestee         1583  1594    11    11
  2.  Marco Deurloo        1525  1507    14          18
  3.  Gerda Schiermeier    1507  1513    15     6
  4.  Michiel de Wolf      1513  1455    21          58


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Loek Veenendaal      1724  1783     3    59
  2.  Paul Neering         1619  1673     5    54
  3.  Sander Schilthuizen  1745  1705     9          40
  4.  Paul Mathot          1650  1622    12          28
  5.  Frank Sala           1702  1565    13         137
  6.  Wim Hoffenaar        1643  1601    16          42


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        1970  1978     1     8
  2.  Rob de Haan          1849  1770     4          79
  3.  Frans Arp            1965  1976     6    11
  4.  Paul Ruber           1875  1818     7          57
  5.  Arun Karwal          1834  1837    20     3


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----