Persoonlijk Overzicht   Paul Mathot



          9 Paul Mathot          1644 1650
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    8 Michiel de Wolf      1292 1513   21   W     1    50  1660 1775
     2   16 Marco Deurloo        1494 1525   14   Z     1    57  1670 1839
     3   19 Gerda Schiermeier    1367 1507   15   Z     ½    28  1664 1792
     4   15 Pim Abbestee         1516 1583   11   W     1    60  1676 1861
     5    2 Rob de Haan          1731 1849    4   W     0     0  1669 1744
     6      Extern                                           39
     7      Afwezig                                          20
     8   20 Paul Neering         1704 1619    5   W     ½    33  1668 1722
     9      Extern                                           39
    10    7 Loek Veenendaal      1745 1724    3   Z     1    68  1686 1779
    11   12 Peter van Harn       1344 1418   19   Z     1    52  1692 1785
    12      Extern                                           39
    13    6 Frank Sala           1446 1702   13   Z     0     0  1679 1727
    14    1 Aad de Bruijn        1966 1970    1   W     0     0  1675 1713
    15    3 Paul Ruber           2014 1875    7   Z     ½    32  1684 1728
    16      Afwezig                                          20
    17   21 John Post            1282 1440   17   W     0     0  1661 1674
    18   16 Marco Deurloo        1494 1525   14   Z     1    57  1670 1689
    19    2 Rob de Haan          1731 1849    4   Z     ½    34  1678 1701
    20   20 Paul Neering         1704 1619    5   Z     1    66  1692 1720
    21   10 Sander Schilthuizen  1858 1745    9   W     0     0  1681 1699
    22   15 Pim Abbestee         1516 1583   11   Z     0     0  1663 1670
    23      Afwezig                                          20
    24    2 Rob de Haan          1731 1849    4   W     0     0  1656 1661
    25    7 Loek Veenendaal      1745 1724    3   W     0     0  1644 1646
    26    3 Paul Ruber           2014 1875    7   Z     0     0  1637 1639
    27    1 Aad de Bruijn        1966 1970    1   Z     0     0  1634 1639
    28   19 Gerda Schiermeier    1367 1507   15   W     ½    28  1628 1632
    29   25 Andre Fivet           900 1164   25   W     1    46  1629 1627
    30    5 Frans Arp            2002 1965    6   W     0     0  1625 1626
    31   15 Pim Abbestee         1516 1583   11   W     ½    30  1622 1624
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1618 1667   10        11   818

            Plaats na Ronde: 31              12              59
                                                           ----
                                                            877
          Wit :  4½  uit  13    35%
        Zwart :  6½  uit  12    54%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 11   uit  25    44%