Stand Rating-groepen


Sortering RatingVerschil na Ronde 35     dd. 21 juni 2012
---------------------------------------------------------


                           Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Loek Veenendaal      1430  1639     6   209
  2.  Peter van Harn       1215  1412    13   197
  3.  Robert Balm          1573  1677     4   104
  4.  Astrid Smit          1348  1444    16    96
  5.  Ronald Keizer        1969  2050     1    81
  6.  Rob van Blarcum      1146  1188    34    42
  7.  Rob de Haan          1748  1784     5    36
  8.  Paul Mathot          1608  1639    14    31
  9.  Bart Feltman         1600  1615    24    15
 10.  Paul Ruber           1886  1900     7    14
 11.  David Klein          2363  2375    23    12
 12.  Gerard Snijders      1980  1978     9           2
 13.  Arun Karwal          1863  1858    21           5
 14.  John Post            1461  1456    26           5
 15.  Erik Janssen         1200  1195    33           5
 16.  Yehuda Pelter        1968  1962    20           6
 17.  Pim Beers            1804  1797    28           7
 18.  Frank Otten          1602  1595    12           7
 19.  Pim Abbestee         1610  1601    10           9
 20.  Jonathan de Kleuver  1838  1828    32          10
 21.  Daan in't Veld       2124  2112    30          12
 22.  Floris Schleicher    1547  1535    31          12
 23.  Rob Mol              1502  1485    27          17
 24.  Frans Arp            1955  1934    15          21
 25.  Bert Bergshoeff      1525  1495     8          30
 26.  Ruud Franzen         1200  1166    29          34
 27.  Nico Huyboom         1662  1625     3          37
 28.  Gerda Schiermeier    1572  1528    17          44
 29.  Marco Deurloo        1557  1513    18          44
 30.  Aad de Bruijn        2009  1963     2          46
 31.  Michiel de Wolf      1410  1363    22          47
 32.  Wim Hoffenaar        1636  1581    19          55
 33.  Andre Fivet          1161  1103    36          58
 34.  Wim Eiselin          1517  1437    25          80
 35.  Han van Tellingen    1200  1100    35         100
 36.  Frank Sala           1737  1597    11         140



Stand RatingBokaal na Ronde 35           dd. 21 juni 2012
---------------------------------------------------------


Groep 1:           - 1499  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Loek Veenendaal      1430  1639     6   209
  2.  Peter van Harn       1215  1412    13   197
  3.  Astrid Smit          1348  1444    16    96
  4.  Michiel de Wolf      1410  1363    22          47
  5.  John Post            1461  1456    26           5
  6.  Ruud Franzen         1200  1166    29          34
  7.  Erik Janssen         1200  1195    33           5
  8.  Rob van Blarcum      1146  1188    34    42
  9.  Han van Tellingen    1200  1100    35         100
 10.  Andre Fivet          1161  1103    36          58


Groep 2:      1500 - 1599  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Robert Balm          1573  1677     4   104
  2.  Bert Bergshoeff      1525  1495     8          30
  3.  Gerda Schiermeier    1572  1528    17          44
  4.  Marco Deurloo        1557  1513    18          44
  5.  Wim Eiselin          1517  1437    25          80
  6.  Rob Mol              1502  1485    27          17
  7.  Floris Schleicher    1547  1535    31          12


Groep 3:      1600 - 1799  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Nico Huyboom         1662  1625     3          37
  2.  Rob de Haan          1748  1784     5    36
  3.  Pim Abbestee         1610  1601    10           9
  4.  Frank Sala           1737  1597    11         140
  5.  Frank Otten          1602  1595    12           7
  6.  Paul Mathot          1608  1639    14    31
  7.  Wim Hoffenaar        1636  1581    19          55
  8.  Bart Feltman         1600  1615    24    15


Groep 4:      1800 - 1999  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Ronald Keizer        1969  2050     1    81
  2.  Paul Ruber           1886  1900     7    14
  3.  Gerard Snijders      1980  1978     9           2
  4.  Frans Arp            1955  1934    15          21
  5.  Yehuda Pelter        1968  1962    20           6
  6.  Arun Karwal          1863  1858    21           5
  7.  Pim Beers            1804  1797    28           7
  8.  Jonathan de Kleuver  1838  1828    32          10


Groep 5:      2000 - 3000  Club  Rtng   Pls   +/+   -/-
-------------------------  ----  ----  ----  ----  ----
  1.  Aad de Bruijn        2009  1963     2          46
  2.  David Klein          2363  2375    23    12
  3.  Daan in't Veld       2124  2112    30          12