Persoonlijk Overzicht   Frank Sala



          4 Frank Sala           1607 1737
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   11 Gerda Schiermeier    1518 1572   17   W     1    54  1745 1848
     2    1 Aad de Bruijn        1919 2009    2   Z     0     0  1740 1791
     3    5 Rob de Haan          1762 1748    5   W     0     0  1726 1654
     4    8 Wim Hoffenaar        1637 1636   19   W     1    52  1737 1741
     5    2 Ronald Keizer        2076 1969    1   W     0     0  1730 1715
     6    3 Nico Huyboom         1639 1662    3   Z     0     0  1712 1644
     7   10 Paul Ruber           1976 1886    7   Z     0     0  1703 1622
     8   31 Gerard Snijders      1980 1980    9   Z     ½    31  1712 1669
     9   16 Frans Arp            2097 1955   15   Z     0     0  1706 1656
    10    8 Wim Hoffenaar        1637 1636   19   Z     0     0  1687 1612
    11    5 Rob de Haan          1762 1748    5   Z     0     0  1672 1587
    12   29 Rob van Blarcum      1274 1146   34   W     1    37  1673 1589
    13   19 Robert Balm          1515 1573    4   W     ½    34  1666 1590
    14    2 Ronald Keizer        2076 1969    1   Z     0     0  1660 1588
    15   13 Pim Abbestee         1554 1610   10   Z     0     0  1640 1562
    16   17 Wim Eiselin          1412 1517   25   W     1    46  1646 1587
    17    8 Wim Hoffenaar        1637 1636   19   W     1    52  1657 1613
    18   12 Marco Deurloo        1551 1557   18   Z     1    53  1665 1632
    19   19 Robert Balm          1515 1573    4   Z     1    67  1673 1648
    20   21 Astrid Smit          1316 1348   16   W     1    55  1676 1651
    21   27 Loek Veenendaal      1500 1430    6   W     0     0  1650 1624
    22    5 Rob de Haan          1762 1748    5   W     ½    33  1651 1629
    23   12 Marco Deurloo        1551 1557   18   W     0     0  1629 1610
    24   25 Peter van Harn       1300 1215   13   Z     0     0  1600 1577
    25   18 Michiel de Wolf      1288 1410   22   W     1    49  1604 1587
    26    8 Wim Hoffenaar        1637 1636   19   Z     0     0  1584 1574
    27   11 Gerda Schiermeier    1518 1572   17   Z     1    54  1593 1588
    28    3 Nico Huyboom         1639 1662    3   W     1    68  1605 1603
    29   14 Frank Otten          1494 1602   12   Z     ½    30  1599 1603
    30   29 Rob van Blarcum      1274 1146   34   Z     1    37  1600 1599
    31   27 Loek Veenendaal      1500 1430    6   Z     0     0  1574 1582
    32      Vrij / Oneven                                    40
    33   13 Pim Abbestee         1554 1610   10   W     1    61  1584 1594
    34    9 Paul Mathot          1567 1608   14   Z     1    57  1594 1606
    35   21 Astrid Smit          1316 1348   16   Z     1    55  1597 1609
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1610 1609   13        17   965

            Plaats na Ronde: 35              11              60
                                                           ----
                                                           1025
          Wit : 10   uit  15    67%
        Zwart :  7   uit  19    37%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 17   uit  34    50%