| Persoonlijk Overzicht Michiel de Wolf |
|---|
25 Michiel de Wolf 1283 1329
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 28 Andre Fivet 1200 1207 34 Z 1 37 1339 1461
2 14 Wim Hoffenaar 1480 1562 5 W 0 0 1333 1385
3 11 Robert Balm 1585 1457 8 Z 1 63 1353 1531
4 23 Bert Bergshoeff 1593 1372 12 Z 0 0 1340 1400
5 19 Astrid Smit 1406 1445 26 Z 0 0 1329 1337
6 28 Andre Fivet 1200 1207 34 W 1 37 1339 1375
7 13 Frank Otten 1504 1534 15 W 1 56 1362 1449
8 20 Wim Eiselin 1436 1461 25 W 1 46 1382 1497
9 30 Maarten Juffermans 1450 1450 13 Z 1 58 1402 1533
10 16 John Post 1476 1502 17 W 0 0 1394 1492
11 1 Rob de Haan 1772 1869 14 Z 0 0 1393 1493
12 22 Sander Schurer 1540 1511 18 Z 0 0 1385 1465
13 8 Werner Passchier 1686 1710 16 W 0 0 1383 1456
14 Afwezig 17
15 6 Nico Huyboom 1715 1662 3 W ½ 34 1394 1470
16 11 Robert Balm 1585 1457 8 W 0 0 1384 1446
17 23 Bert Bergshoeff 1593 1372 12 Z ½ 30 1386 1441
18 20 Wim Eiselin 1436 1461 25 Z 1 46 1406 1464
19 16 John Post 1476 1502 17 Z 1 54 1428 1486
20 13 Frank Otten 1504 1534 15 W 0 0 1421 1470
21 28 Andre Fivet 1200 1207 34 W 0 0 1401 1438
22 8 Werner Passchier 1686 1710 16 Z 0 0 1398 1435
23 3 Ronald Keizer 2017 1993 1 W 0 0 1398 1444
24 30 Maarten Juffermans 1450 1450 13 Z 0 0 1388 1427
25 15 Pim Abbestee 1643 1617 2 Z 0 0 1383 1419
26 27 Pim Beers 1822 1820 29 W ½ 21 1397 1436
27 23 Bert Bergshoeff 1593 1372 12 W ½ 30 1399 1434
28 2 Aad de Bruijn 1834 1985 7 Z 0 0 1398 1440
29 30 Maarten Juffermans 1450 1450 13 W 0 0 1388 1426
30 11 Robert Balm 1585 1457 8 Z 1 63 1408 1440
31 28 Andre Fivet 1200 1207 34 W 1 37 1418 1446
32 1 Rob de Haan 1772 1869 14 W 0 0 1417 1448
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1545 1529 16 12 629
Plaats na Ronde: 32 21 50
----
679
Wit : 5½ uit 16 34%
Zwart : 6½ uit 15 43%
------------ --- ----
Totaal : 12 uit 31 39%